jeudi 30 mai 2019

FONTENAY LE 30 05 2019

 NOM   Place       Poids

1 MEAUME  Sylvain 12 57380
2 HUE  Nicolas 5 38900  QUALIFIÉ
3 MISSERI  J.Pierre 20 37500
4 MAILLET  Benoit 19 37480
5 BLANCO  Francisco 3 33360
6 MORET  Sebastien 9 30020
7 TEVENOT  J.Claude 11 28500
8 COURTOIS  Ludovic 6 26740
9 COURTOIS  Patrick 4 24700
10 CHAVOUET  J.Michel 17 24595
11 MUSNIER  Christophe 1 23900
12 BRUERE  Patrick 25 22500
13 MAILLOCHON  Pascal 8 22000
14 LEPINE  Christine 13 19240
15 HILLAIRE  J.Louis 18 18180
16 PISSOTTE  Laurent 24 17020
17 GUILBOT  Yvon 22 16000
18 MISSERI  Dominique 15 15375
19 RIBERTOUX  Michel 23 13600
20 THEBES  Michel 10 12420
21 LEGER Maxime 16 9695

LE  VAINQUEUR

 LE  QUALIFIÉ


1 commentaire: