mardi 7 mai 2019

FONTENAY LE 01 05 2019

     NOM  Place          Poids
         
1   MORET  Sebastien 1 63455  
2   SKORNOG Frederic 11 60220
3   DIERCKENS Gaêtan 10 47420
4   HUE  Nicolas 4 46265
5   BIEBER Hervé 8 43780
6   VILCOQ Eric 9 37160
7   HENDRICQUE Mickael 6 36730
8   BELLIER Jean-Michel 3 36434
9   FRANSSEN Glen 14 33020
10   BOUILLON Raphael 16 30680
11   ROZEL  Thierry 5 27930
12   VIERZYK Jordan 23 27920
13   BARGEOT Thierry 17 24760
14   DARCHI  J.Claude 21 22660
15   BRUERE  Patrick 7 19660
16   OUDIN  Judi 24 18420
17   MAILLOCHON  Pascal 15 16740
18   MISSERI  Dominique 25 16620
19   LEPINE  Christine 2 15800
20   LEGER Maxime 22 15360
21   PLOUX  Pascal 13 12060
22   ROSIER William 18 5000
23   JOSPIN Stephane 12 0

LE  VAINQUEUR  ET  QUALIFIÉ



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire