| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | COURTOIS Ludovic | 10 | 31500 | |
| 2 | MAILLET Benoit | 7 | 22080 | |
| 3 | MISSERI J.Pierre | 17 | 21180 | |
| 4 | FOURNIER Sylvain | 15 | 17420 | |
| 5 | CHAVOUET J.Michel | 20 | 16740 | |
| 6 | HUE Nicolas | 11 | 16410 | |
| 7 | BARGEOT Thierry | 9 | 16340 | |
| 8 | ROSIER William | 21 | 16220 | |
| 9 | COURTOIS Patrick | 8 | 16180 | |
| 10 | ROZEL Thierry | 3 | 15930 | |
| 11 | DARCHI J.Claude | 2 | 15540 | |
| 12 | NOUALHIER Christophe | 12 | 14910 | |
| 13 | RIBERTOUX Michel | 18 | 14760 | |
| 14 | HILLAIRE J.Louis | 5 | 12700 | |
| 15 | BRUERE Patrick | 22 | 11820 | |
| 16 | MORET Sebastien | 25 | 11740 | |
| 17 | BLANCO Francisco | 19 | 10400 | |
| 18 | MAILLOCHON Pascal | 23 | 10180 | |
| 19 | DUCHESNE Maxime | 6 | 9330 | |
| 20 | MONTO Dominique | 3 Bis | 8660 | |
| 21 | PISSOTTE Laurent | 1 | 7390 | |
| 22 | PLOUX Pascal | 14 | 6920 | |
| 23 | LEPINE Christine | 16 | 6740 | |
| 24 | TEVENOT J.Claude | 13 | 6560 | |
| 25 | MISSERI Dominique | 4 | 6190 | |
| 26 | THEBES Michel | 24 | 2700 |
lundi 15 avril 2019
FONTENAY LE 14 04 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire