| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | DUPRAT Aurelien | 22 | 17700 | |
| 2 | RIBERTOUX Michel | 16 | 17460 | |
| 3 | BELLIER J-Michel | 5 | 16540 | |
| 4 | LAUMONIER Sebastien | 18 | 12920 | |
| 5 | JIMENEZ Patrice | 10 | 12860 | |
| 6 | DUMONT Denis | 2 | 12540 | |
| 7 | LEFEBVRE Christophe | 21 | 11260 | |
| 8 | FOURNIER Sylvain | 14 | 9740 | |
| 9 | THEBES Michel | 19 | 9500 | |
| 10 | MIENS Franck | 13 | 9340 | |
| 11 | AUDUSSEAU Raphael | 24 | 8700 | |
| 12 | CHAVOUET J.Michel | 3 | 7840 | |
| 13 | BLANCO Francisco | 12 | 5460 | |
| 14 | TURPIN Francois | 6 | 5360 | |
| 15 | TEVENOT J.Claude | 9 | 4240 | |
| 16 | MISSERI J.Pierre | 23 | 4220 | |
| 17 | LUBINEAU Ludovic | 7 | 2860 | |
| 18 | MORET Sebastien | 15 | 2740 | |
| 19 | LEGER Maxime | 1 | 2660 | |
| 20 | LEPINE Christine | 17 | 2180 | |
| 21 | BRUERE Patrick | 20 | 1720 | |
| 22 | HOFFMAN Jeremy | 8 | 0 | |
| 23 | VENON Eric | 11 | 0 |
lundi 8 avril 2019
NEUNG SUR BEUVRON LE 06 04 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire