| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | HILLAIRE J.Louis | 12 | 15100 | |
| 2 | GUILLAMET Dominique | 15 | 12900 | |
| 3 | MEAUME Sylvain | 4 | 10350 | |
| 4 | TERTRE Daniel | 16 | 8400 | |
| 5 | MISSERI J.Pierre | 3 | 5600 | |
| 6 | CHAVOUET J.Michel | 9 | 4500 | |
| 7 | LEPINE Christine | 6 | 4100 | |
| 8 | RITZMANN Wilfrid | 1 | 2600 | |
| 9 | MAILLOCHON Pascal | 11 | 2500 | |
| 10 | GORECKI J-Francois | 5 | 2200 | |
| 11 | SALLIN Didier | 2 | 850 | |
| 12 | BEIGNEUX Florent | 14 | 0 | |
| 13 | MERCIER Adrien | 13 | 0 | |
| 14 | ROUSSET Laurent | 10 | 0 | |
| 15 | BIARD Didier | 8 | 0 | |
| 16 | GUILBOT Yvon | 7 | 0 |
dimanche 7 avril 2019
OUZOUER SUR LOIRE LE 31 03 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire