| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | TEVENOT J.Claude | 16 | 22900 | |
| 2 | RIBERTOUX Michel | 17 | 14800 | |
| 3 | MONTO Dominique | 15 | 14100 | |
| 4 | BRISSE Franck | 18 | 12550 | |
| 5 | FOURNIER Sylvain | 8 | 12400 | |
| 6 | TURPIN Francois | 13 | 10600 | |
| 7 | PERCHERON Thomas | 5 | 10500 | |
| 8 | BLANCO Francisco | 6 | 9300 | |
| 9 | THEBES Michel | 10 | 7800 | |
| 10 | HILLAIRE J.Louis | 14 | 5200 | |
| 11 | LENAS Michel | 12 | 5100 | |
| 12 | BRISSÉ Anthony | 4 | 5000 | |
| 13 | BRUERE Patrick | 7 | 4600 | |
| 14 | MAIN Jacky | 11 | 2100 | |
| 15 | LUBIN André | 3 | 1850 |
lundi 2 mai 2016
TREHET LE 01 05 2016
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire