| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | MALHERBE Gael | 21 | 43670 | |
| 2 | GINGLINGER Jerome | 24 | 36820 | |
| 3 | AUDEJEAN Denis | 1 | 27300 | |
| 4 | SIBOTIER Fabrice | 13 | 25130 | |
| 5 | MORET Sebastien | 4 | 23930 | |
| 6 | PLOUX Pascal | 18 | 23030 | |
| 7 | OUDIN Judi | 11 | 21400 | |
| 8 | SERPIN Laurent | 7 | 18450 | |
| 9 | DOUCET Pascal | 20 | 18420 | |
| 10 | VENON Eric | 22 | 17740 | |
| 11 | FOURNIER Sylvain | 19 | 17280 | |
| 12 | TEVENOT J.Claude | 5 | 17100 | |
| 13 | BLANCO Francisco | 12 | 16850 | |
| 14 | LE NAGARD Michel | 17 | 16700 | |
| 15 | MIENS Franck | 14 | 16550 | |
| 16 | ALVES Luis | 15 | 14100 | |
| 17 | MILLAIS J.Bernard | 23 | 13440 | |
| 18 | MONTO Dominique | 2 | 13130 | |
| 19 | BRUERE Patrick | 10 | 12440 | |
| 20 | ROZEL Thierry | 8 | 11720 | |
| 21 | PISSOTTE Laurent | 3 | 9310 | |
| 22 | RIBERTOUX Michel | 16 | 8220 | |
| 23 | LUBINEAU Ludovic | 6 | 5910 | |
| 24 | DUMONT Denis | 9 | 5770 |
lundi 30 mai 2016
NEUNG SUR BEUVRON LE 28 05 2016
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire