| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | FOURNIER Sylvain | 3 | 27100 | |
| 2 | CHAMBRIN Bruno | 7 | 25100 | |
| 3 | MONTO Dominique | 13 | 21300 | |
| 4 | ROSIER William | 8 | 20600 | |
| 5 | BLANCO Francisco | 18 | 19700 | |
| 6 | TEVENOT J.Claude | 20 | 19100 | |
| 7 | RIBERTOUX Michel | 9 | 18900 | |
| 8 | BRUERE Patrick | 12 | 17500 | |
| 9 | COURTOIS Patrick | 14 | 17100 | |
| 10 | MISSERI Dominique | 2 | 16700 | |
| 11 | MAILLOCHON Pascal | 16 | 16400 | |
| 12 | HUE Nicolas | 1 | 16400 | |
| 13 | MORET Sebastien | 5 | 15900 | |
| 14 | HILLAIRE J.Louis | 17 | 14600 | |
| 15 | OUDIN Judi | 22 | 12800 | |
| 16 | CHAVOUET J.Michel | 21 | 12100 | |
| 17 | MAIN Jacky | 10 | 12100 | |
| 18 | PERCHERON Thomas | 6 | 11900 | |
| 19 | ROZEL Thierry | 15 | 11100 | |
| 20 | THEBES Michel | 11 | 5600 | |
| 21 | PLOUX Pascal | 4 | 4800 | |
| 22 | ANTHUNES Adrien | 19 | 3700 |
dimanche 15 mai 2016
DOUY LE 15 05 2016
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire