| NOM | Poids | ||||
| 1 | MEAUME Sylvain | 27700 | |||
| 2 | SALLIN Didier | 16700 | |||
| 3 | COURTOIS Patrick | 14100 | |||
| 4 | PISSOTTE Laurent | 12700 | |||
| 5 | CHAVOUET J.Michel | 11700 | |||
| 6 | MISSERI J.Pierre | 8300 | |||
| 7 | MAILLOCHON Pascal | 7400 | |||
| 8 | TERTRE Daniel | 7300 | |||
| 9 | BORDIER Hugues | 7200 | |||
| 10 | DEVOUCOUX Maxime | 6100 | |||
| 11 | BRISSÉ Anthony | 5600 | |||
| 12 | MISSERI Dominique | 5600 | |||
| 13 | MAIN Jacky | 5600 | |||
| 14 | ANTHUNES Adrien | 5400 | |||
| 15 | BUREAU Denis | 4800 | |||
| 16 | THEBES Michel | 4800 | |||
| 17 | GUILBOT Yvon | 4400 | |||
| 18 | HILLAIRE J.Louis | 3500 | |||
| 19 | BIARD Didier | 3300 | |||
| 20 | CHAMBEROT Sebastien | 3100 | |||
| 21 | BRISSE Franck | 1800 | |||
| 22 | ROUSSET Laurent | 1000 |
jeudi 5 mai 2016
MONTEREAU LE 30 04 2016
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire