| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | MALHERBE Gael | 21 | 43670 | |
| 2 | GINGLINGER Jerome | 24 | 36820 | |
| 3 | AUDEJEAN Denis | 1 | 27300 | |
| 4 | SIBOTIER Fabrice | 13 | 25130 | |
| 5 | MORET Sebastien | 4 | 23930 | |
| 6 | PLOUX Pascal | 18 | 23030 | |
| 7 | OUDIN Judi | 11 | 21400 | |
| 8 | SERPIN Laurent | 7 | 18450 | |
| 9 | DOUCET Pascal | 20 | 18420 | |
| 10 | VENON Eric | 22 | 17740 | |
| 11 | FOURNIER Sylvain | 19 | 17280 | |
| 12 | TEVENOT J.Claude | 5 | 17100 | |
| 13 | BLANCO Francisco | 12 | 16850 | |
| 14 | LE NAGARD Michel | 17 | 16700 | |
| 15 | MIENS Franck | 14 | 16550 | |
| 16 | ALVES Luis | 15 | 14100 | |
| 17 | MILLAIS J.Bernard | 23 | 13440 | |
| 18 | MONTO Dominique | 2 | 13130 | |
| 19 | BRUERE Patrick | 10 | 12440 | |
| 20 | ROZEL Thierry | 8 | 11720 | |
| 21 | PISSOTTE Laurent | 3 | 9310 | |
| 22 | RIBERTOUX Michel | 16 | 8220 | |
| 23 | LUBINEAU Ludovic | 6 | 5910 | |
| 24 | DUMONT Denis | 9 | 5770 |
lundi 30 mai 2016
NEUNG SUR BEUVRON LE 28 05 2016
DOUY LE 29 05 2016
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | BRUERE Patrick | 26 | 92900 | |
| 2 | RIBERTOUX Michel | 11 | 53900 | |
| 3 | MAILLET Benoit | 3 | 50900 | |
| 4 | MORET Sebastien | 15 | 41400 | |
| 5 | COURTOIS Ludovic | 2 | 48700 | |
| 6 | MONTO Dominique | 18 | 37000 | |
| 7 | MUSNIER Christophe | 31 | 46200 | |
| 8 | CHAVOUET J.Michel | 12 | 35900 | |
| 9 | FOURNIER Sylvain | 8 | 42300 | |
| 10 | MALLAQUIN Mathieu | 17 | 34050 | |
| 11 | PISSOTTE Laurent | 30 | 38400 | |
| 12 | OUDIN Judi | 14 | 28000 | |
| 13 | COONE J.Pierre | 32 | 35200 | |
| 14 | DUBOULAY LUC | 13 | 25200 | |
| 15 | CHAMBRIN Bruno | 4 | 34000 | |
| 16 | THEBES Michel | 21 | 24200 | |
| 17 | HUE Nicolas | 5 | 32400 | |
| 18 | PERCHERON Thomas | 16 | 23200 | |
| 19 | COURTOIS Patrick | 7 | 22200 | |
| 20 | BLANCO Francisco | 24 | 21800 | |
| 21 | BOURGEON Philippe | 28 | 19400 | |
| 22 | LE NAGARD Michel | 20 | 17200 | |
| 23 | MAIN JACKY | 25 | 14700 | |
| 24 | HILLAIRE J.Louis | 23 | 14000 | |
| 25 | HOUIS Sebastien | 27 | 12000 | |
| 26 | MERCIER Adrien | 9 | 6100 | |
| 27 | LAUMONIER Sebastien | 6 | 9900 | |
| 28 | BAGOT Stephane | 10 | 5000 | |
| 29 | GUILBOT Yvon | 29 | 9500 | |
| 30 | BORDIER Hugues | 1 | 2300 |
LE VAINQUEUR
Félicitations a notre ami Patrick pour cette performance et ce record de Douy .
mardi 24 mai 2016
vendredi 20 mai 2016
MONTEREAU ( 45 ) LE 14 05 2016
| NOM | Poids | |||
| 1 | BIARD Didier | 24700 | ||
| 2 | CAUDIN Alexandre | 20600 | ||
| 3 | MEAUME Sylvain | 20400 | ||
| 4 | HILLAIRE J.Louis | 18400 | ||
| 5 | MISSERI J.Pierre | 16700 | ||
| 6 | COURTOIS Patrick | 15500 | ||
| 7 | SALLIN Didier | 13600 | ||
| 8 | MISSERI Dominique | 11900 | ||
| 9 | GUILBOT Yvon | 11400 | ||
| 10 | MAIN Jacky | 10100 | ||
| 11 | CHAVOUET J.Michel | 9800 | ||
| 12 | NOUALHIER Christophe | 8800 | ||
| 13 | TERTRE Daniel | 7700 | ||
| 14 | BORDIER Hugues | 6550 | ||
| 15 | DEVOUCOUX Maxime | 5600 | ||
| 16 | BUREAU Denis | 5500 | ||
| 17 | ANTHUNES Adrien | 5300 | ||
| 18 | MAILLOCHON Pascal | 4800 | ||
| 19 | THEBES Michel | 4300 | ||
| 20 | LEFEBVRE Christophe | 1100 |
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
mardi 17 mai 2016
NEUNG SUR BEUVRON LE 14 05 2016
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | BLANCO Francisco | 23 | 35800 | |
| 2 | MORET Sebastien | 18 | 35130 | |
| 3 | OUDIN Judi | 22 | 34450 | |
| 4 | LACOUCHE Loic | 9 | 33310 | |
| 5 | MIENS Franck | 12 | 29040 | |
| 6 | RIBERTOUX Michel | 20 | 27990 | |
| 7 | AUDEJEAN Anthony | 1 | 27220 | |
| 8 | ROSIER William | 13 | 22880 | |
| 9 | MILLAIS J.Bernard | 8 | 21320 | |
| 10 | CORMIER Tony | 7 | 17570 | |
| 11 | LUBINEAU Ludovic | 14 | 17450 | |
| 12 | BRUERE Patrick | 16 | 17360 | |
| 13 | TEVENOT J.Claude | 21 | 16220 | |
| 14 | FOURNIER Sylvain | 19 | 15200 | |
| 15 | MONTO Dominique | 3 | 13650 | |
| 16 | SIBOTIER Kevin | 10 | 13580 | |
| 17 | TOYER Christophe | 17 | 12670 | |
| 18 | VERLEY Romain | 11 | 12490 | |
| 19 | MUSNIER Christophe | 6 | 11630 | |
| 20 | SIBOTIER Fabrice | 2 | 8930 | |
| 21 | PLOUX Pascal | 24 | 7800 | |
| 22 | AUDEJEAN Denis | 5 | 7150 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
lundi 16 mai 2016
FONTENAY SUR EURE LE 16 05 2016
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | CHAMBRIN Bruno | 11 | 38600 | |
| 2 | ROSIER William | 15 | 33900 | |
| 3 | ANTHUNES Adrien | 1 | 26200 | |
| 4 | COURTOIS Ludovic | 21 | 19700 | |
| 5 | RIBERTOUX Michel | 16 | 19600 | |
| 6 | BLANCO Francisco | 5 | 19600 | |
| 7 | MORET Sebastien | 14 | 19500 | |
| 8 | HUE Nicolas | 7 | 17400 | |
| 9 | COURTOIS Patrick | 10 | 16900 | |
| 10 | MORICET Dominique | 4 | 15700 | |
| 11 | TEVENOT J.Claude | 22 | 14800 | |
| 12 | BRUERE Patrick | 19 | 14100 | |
| 13 | MUSNIER Christophe | 20 | 13700 | |
| 14 | LENAGARD Michel | 25 | 12000 | |
| 15 | MISSERI Dominique | 12 | 11100 | |
| 16 | OUDIN Judi | 17 | 10500 | |
| 17 | CHAVOUET J.Michel | 23 | 9200 | |
| 18 | MONTO Dominique | 13 | 8300 | |
| 19 | PLOUX Pascal | 3 | 7100 | |
| 20 | COONE J.Pierre | 2 | 6700 | |
| 21 | HILLAIRE J.Louis | 18 | 5500 | |
| 22 | MILLAIS J.Bernard | 24 | 4200 | |
| 23 | MICHOU Gilles | 8 | 3400 | |
| 24 | MAIN Jacky | 9 | 3200 | |
| 25 | THEBES Michel | 6 | 1700 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
dimanche 15 mai 2016
DOUY LE 15 05 2016
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | FOURNIER Sylvain | 3 | 27100 | |
| 2 | CHAMBRIN Bruno | 7 | 25100 | |
| 3 | MONTO Dominique | 13 | 21300 | |
| 4 | ROSIER William | 8 | 20600 | |
| 5 | BLANCO Francisco | 18 | 19700 | |
| 6 | TEVENOT J.Claude | 20 | 19100 | |
| 7 | RIBERTOUX Michel | 9 | 18900 | |
| 8 | BRUERE Patrick | 12 | 17500 | |
| 9 | COURTOIS Patrick | 14 | 17100 | |
| 10 | MISSERI Dominique | 2 | 16700 | |
| 11 | MAILLOCHON Pascal | 16 | 16400 | |
| 12 | HUE Nicolas | 1 | 16400 | |
| 13 | MORET Sebastien | 5 | 15900 | |
| 14 | HILLAIRE J.Louis | 17 | 14600 | |
| 15 | OUDIN Judi | 22 | 12800 | |
| 16 | CHAVOUET J.Michel | 21 | 12100 | |
| 17 | MAIN Jacky | 10 | 12100 | |
| 18 | PERCHERON Thomas | 6 | 11900 | |
| 19 | ROZEL Thierry | 15 | 11100 | |
| 20 | THEBES Michel | 11 | 5600 | |
| 21 | PLOUX Pascal | 4 | 4800 | |
| 22 | ANTHUNES Adrien | 19 | 3700 |
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
samedi 14 mai 2016
Inscription à :
Commentaires (Atom)