| NOM | Poids | |||
| 1 | LUBIN Eric | 35850 | ||
| 2 | LINARD Fabrice | 26610 | ||
| 3 | TEVENOT J.Claude | 33500 | ||
| 4 | MAILLOCHON Pascal | 26230 | ||
| 5 | COURTOIS Patrick | 30375 | ||
| 6 | RIBERTOUX Michel | 20490 | ||
| 7 | MISSERI J.Pierre | 25475 | ||
| 8 | BRUERE Patrick | 20365 | ||
| 9 | RAPIN Stephane | 23750 | ||
| 10 | BIARD Didier | 16450 | ||
| 11 | CHAVOUET J.Michel | 21700 | ||
| 12 | SALLIN Didier | 14200 | ||
| 13 | BLANCO Francisco | 17600 | ||
| 14 | MANSON Vincent | 13875 | ||
| 15 | MISSERI Dominique | 16100 | ||
| 16 | HILLAIRE J.Louis | 13875 | ||
| 17 | LAGNEAU J.Luc | 12500 | ||
| 18 | MOREAU Dominique | 12125 | ||
| 19 | LUBIN André | 11150 | ||
| 20 | COSNARD Hervé | 8725 | ||
| 21 | CARREAU Fred | 6700 |
samedi 25 juin 2016
SAINT PALAIS ( 18 ) LE 25 06 2016
samedi 18 juin 2016
FONTENAY SUR EURE LE 18 06 2016
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | MORICET Dominique | 11 | 38000 | |
| 2 | SALLIN Didier | 15 | 27800 | |
| 3 | MORET Sebastien | 5 | 27800 | |
| 4 | TEVENOT J.Claude | 25 | 24200 | |
| 5 | MEAUME Sylvain | 8 | 23800 | |
| 6 | HUE Nicolas | 21 | 21300 | |
| 7 | BRUERE Patrick | 24 | 20700 | |
| 8 | COURTOIS Patrick | 1 | 20700 | |
| 9 | ROSIER William | 18 | 18800 | |
| 10 | MAILLOCHON Pascal | 20 | 15900 | |
| 11 | MISSERI J.Pierre | 13 | 15400 | |
| 12 | HILLAIRE J.Louis | 16 | 14500 | |
| 13 | BLANCO Francisco | 23 | 14100 | |
| 14 | CHAVOUET J.Michel | 4 | 12800 | |
| 15 | PISSOTTE Laurent | 2 | 12400 | |
| 16 | THEBES Michel | 9 | 10800 | |
| 17 | MISSERI Dominique | 17 | 10500 | |
| 18 | ROZEL Thierry | 19 | 9500 | |
| 19 | RIBERTOUX Michel | 7 | 9000 | |
| 20 | LE NAGARD Michel | 3 | 8900 | |
| 21 | LEPINE Christine | 6 | 5800 | |
| 22 | BORDIER Hugues | 10 | 4500 | |
| 23 | GUILBOT Yvon | 22 | 600 | |
| 24 | ANTHUNES Adrien | 14 | 0 | |
| 25 | COONE J.Pierre | 12 | 0 |
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
mercredi 15 juin 2016
OUZOUER SUR LOIRE LE 13 06 2016
| NOM | Poids | |||
| 1 | CHAVOUET J.Michel | 23850 | ||
| 2 | MISSERI J.Pierre | 19700 | ||
| 3 | THEBES Michel | 18000 | ||
| 4 | MARTINET J.Luc | 16500 | ||
| 5 | TERTRE Daniel | 13600 | ||
| 6 | SALLIN Didier | 10600 | ||
| 7 | COURTOIS Patrick | 9700 | ||
| 8 | MAILLOCHON Pascal | 9200 | ||
| 9 | BIARD Didier | 9100 | ||
| 10 | HILLAIRE J.Louis | 8800 | ||
| 11 | MISSERI Dominique | 8000 | ||
| 12 | BLANCO Francisco | 5500 | ||
| 13 | GUILBOT Yvon | 4100 | ||
| 14 | MEAUME Sylvain | 1900 |
LE VAINQUEUR
lundi 13 juin 2016
TREHET LE 11 06 2016
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | MUSNIER Christophe | 7 | 17200 | |
| 2 | TEVENOT J.Claude | 12 | 14300 | |
| 3 | MONTO Dominique | 16 | 13700 | |
| 4 | HILLAIRE J.Louis | 21 | 10800 | |
| 5 | COEURET Alain | 8 | 9250 | |
| 6 | THEBES Michel | 9 | 8300 | |
| 7 | BRISSE J.Jacques | 4 | 8000 | |
| 8 | MISSERI J.Pierre | 3 | 7600 | |
| 9 | COIFFET Patrick | 15 | 8300 | |
| 10 | PERCHERON Thomas | 14 | 6200 | |
| 11 | ROSIER William | 17 | 5750 | |
| 12 | BRISSE Franck | 1 | 5700 | |
| 13 | MISSERI Dominique | 11 | 5600 | |
| 14 | PLOUX Pascal | 19 | 4800 | |
| 15 | BRUERE Patrick | 2 | 4100 | |
| 16 | CHAMPSAVOIR Michel | 6 | 3700 | |
| 17 | BLANCO Francisco | 13 | 2400 | |
| 18 | TURPIN Francois | 5 | 2100 | |
| 19 | LENAS Michel | 20 | 1700 | |
| 20 | RIBERTOUX Michel | 18 | 0 | |
| 21 | ROZEL Thierry | 10 | 0 |
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
dimanche 5 juin 2016
DOUY LE 05 06 2016
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | MUSNIER Christophe | 26 | 56500 | |
| 2 | BRUERE Patrick | 18 | 39900 | |
| 3 | CHAVOUET J.Michel | 27 | 52400 | |
| 4 | MAILLET Benoit | 14 | 38300 | |
| 5 | COURTOIS Patrick | 25 | 50800 | |
| 6 | COURTOIS Ludovic | 13 | 35100 | |
| 7 | TEVENOT J.Claude | 32 | 46900 | |
| 8 | ROZEL Thierry | 17 | 33900 | |
| 9 | CHAMBRIN Bruno | 31 | 42900 | |
| 10 | PERCHERON Thomas | 20 | 26200 | |
| 11 | MEAUME Sylvain | 2 | 42400 | |
| 12 | MORET Sebastien | 9 | 24900 | |
| 13 | THEBES Michel | 1 | 42400 | |
| 14 | LE NAGARD Michel | 15 | 24300 | |
| 15 | MONTO Dominique | 4 | 30400 | |
| 16 | MALLAQUIN Mathieu | 19 | 23400 | |
| 17 | MICHOU Gilles | 30 | 25500 | |
| 18 | BLANCO Francisco | 12 | 23400 | |
| 19 | FAUGOUIN Alexandre | 3 | 25000 | |
| 20 | MISSERI Dominique | 23 | 19800 | |
| 21 | DUBOULAY Luc | 10 | 19600 | |
| 22 | BOURJON Philippe | 8 | 19100 | |
| 23 | TERTRE Daniel | 29 | 18800 | |
| 24 | RIBERTOUX Michel | 21 | 15100 | |
| 25 | COONE J.Pierre | 7 | 18500 | |
| 26 | HOUIS Sebastien | 11 | 8600 | |
| 27 | FOURNIER Sylvain | 5 | 12300 | |
| 28 | HILLAIRE J.Louis | 22 | 8100 | |
| 29 | LAUMONIER Sebastien | 28 | 12200 | |
| 30 | BAGOT Stephane | 16 | 6700 | |
| 31 | MERCIER Adrien | 6 | 4400 |
LE VAINQUEUR
lundi 30 mai 2016
NEUNG SUR BEUVRON LE 28 05 2016
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | MALHERBE Gael | 21 | 43670 | |
| 2 | GINGLINGER Jerome | 24 | 36820 | |
| 3 | AUDEJEAN Denis | 1 | 27300 | |
| 4 | SIBOTIER Fabrice | 13 | 25130 | |
| 5 | MORET Sebastien | 4 | 23930 | |
| 6 | PLOUX Pascal | 18 | 23030 | |
| 7 | OUDIN Judi | 11 | 21400 | |
| 8 | SERPIN Laurent | 7 | 18450 | |
| 9 | DOUCET Pascal | 20 | 18420 | |
| 10 | VENON Eric | 22 | 17740 | |
| 11 | FOURNIER Sylvain | 19 | 17280 | |
| 12 | TEVENOT J.Claude | 5 | 17100 | |
| 13 | BLANCO Francisco | 12 | 16850 | |
| 14 | LE NAGARD Michel | 17 | 16700 | |
| 15 | MIENS Franck | 14 | 16550 | |
| 16 | ALVES Luis | 15 | 14100 | |
| 17 | MILLAIS J.Bernard | 23 | 13440 | |
| 18 | MONTO Dominique | 2 | 13130 | |
| 19 | BRUERE Patrick | 10 | 12440 | |
| 20 | ROZEL Thierry | 8 | 11720 | |
| 21 | PISSOTTE Laurent | 3 | 9310 | |
| 22 | RIBERTOUX Michel | 16 | 8220 | |
| 23 | LUBINEAU Ludovic | 6 | 5910 | |
| 24 | DUMONT Denis | 9 | 5770 |
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
DOUY LE 29 05 2016
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | BRUERE Patrick | 26 | 92900 | |
| 2 | RIBERTOUX Michel | 11 | 53900 | |
| 3 | MAILLET Benoit | 3 | 50900 | |
| 4 | MORET Sebastien | 15 | 41400 | |
| 5 | COURTOIS Ludovic | 2 | 48700 | |
| 6 | MONTO Dominique | 18 | 37000 | |
| 7 | MUSNIER Christophe | 31 | 46200 | |
| 8 | CHAVOUET J.Michel | 12 | 35900 | |
| 9 | FOURNIER Sylvain | 8 | 42300 | |
| 10 | MALLAQUIN Mathieu | 17 | 34050 | |
| 11 | PISSOTTE Laurent | 30 | 38400 | |
| 12 | OUDIN Judi | 14 | 28000 | |
| 13 | COONE J.Pierre | 32 | 35200 | |
| 14 | DUBOULAY LUC | 13 | 25200 | |
| 15 | CHAMBRIN Bruno | 4 | 34000 | |
| 16 | THEBES Michel | 21 | 24200 | |
| 17 | HUE Nicolas | 5 | 32400 | |
| 18 | PERCHERON Thomas | 16 | 23200 | |
| 19 | COURTOIS Patrick | 7 | 22200 | |
| 20 | BLANCO Francisco | 24 | 21800 | |
| 21 | BOURGEON Philippe | 28 | 19400 | |
| 22 | LE NAGARD Michel | 20 | 17200 | |
| 23 | MAIN JACKY | 25 | 14700 | |
| 24 | HILLAIRE J.Louis | 23 | 14000 | |
| 25 | HOUIS Sebastien | 27 | 12000 | |
| 26 | MERCIER Adrien | 9 | 6100 | |
| 27 | LAUMONIER Sebastien | 6 | 9900 | |
| 28 | BAGOT Stephane | 10 | 5000 | |
| 29 | GUILBOT Yvon | 29 | 9500 | |
| 30 | BORDIER Hugues | 1 | 2300 |
LE VAINQUEUR
Félicitations a notre ami Patrick pour cette performance et ce record de Douy .
Inscription à :
Articles (Atom)