| NOM | Place | Poids | ||||
| 1 | MORET Sebastien | 2 | 34900 | |||
| 2 | TALLONNEAU Hermann | 14 | 21840 | QUALIFIÉ | ||
| 3 | PRAU Romain | 1 | 21240 | |||
| 4 | HILLAIRE J.Louis | 5 | 17520 | |||
| 8 | RIBERTOUX Michel | 8 | 16260 | |||
| 6 | TOYER Christophe | 15 | 16060 | |||
| 7 | OUDIN Judi | 10 | 13460 | |||
| 8 | BEIGNEUX Florent | 18 | 13340 | |||
| 9 | BLANCO Francisco | 19 | 11680 | |||
| 10 | CORMIER Tony | 20 | 11360 | |||
| 11 | ALVES Luis | 13 | 11020 | |||
| 12 | AUDEJEAN Denis | 16 | 10980 | |||
| 13 | LECOLLANT Cedric | 3 | 9960 | |||
| 14 | FRESHEVILLE Hubert | 11 | 8860 | |||
| 15 | SELLIER Alexandre | 7 | 6760 | |||
| 16 | MONTO Dominique | 12 | 5740 | |||
| 17 | CANET Didier | 4 | 2100 |
lundi 19 juillet 2021
GY " LES SOUCHES " LE 14 07 2021
LE QUALIFIÉ
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire