| NOM | Place | Poids | ||||
| 1 | MAILLOCHON Pascal | 10 | 42640 | |||
| 2 | BRUERE Patrick | 4 | 21420 | QUALIFIÉ | ||
| 3 | MISSERI Dominique | 5 | 19020 | |||
| 4 | MISSERI J.Pierre | 12 | 16520 | |||
| 5 | COURTOIS Patrick | 1 | 14840 | |||
| 6 | RITZMANN Wilfried | 6 | 13600 | |||
| 7 | BLANCO Francisco | 15 | 13340 | |||
| 8 | HUE Nicolas | 17 | 12320 | |||
| 9 | PLOUX Pascal | 13 | 9740 | |||
| 10 | DUPRAT Aurelien | 8 | 9720 | |||
| 11 | TEVENOT J.Claude | 16 | 7280 | |||
| 12 | HILLAIRE J.Louis | 9 | 7120 | |||
| 13 | FRAU Pascal | 7 | 7000 | |||
| 14 | GUILBOT Yvon | 3 | 6900 | |||
| 15 | BIET Dominique | 2 | 2360 | |||
| 16 | CHAVOUET J.Michel | 11 | 0 |
lundi 19 juillet 2021
DOUY LE 17 07 2021
LE QUALIFIÉ
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire