| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | GUILBOT Yvon | 11 | 25480 | |
| 2 | MISSERI J.Pierre | 1 | 22640 | |
| 3 | MARTINET J.Luc | 24 | 22360 | |
| 4 | JIMENEZ Patrice | 9 | 22280 | |
| 5 | BELLIER J6Michel | 14 | 22070 | |
| 6 | SERPIN Laurent | 21 | 20410 | |
| 7 | BRUERE Patrick | 19 | 19030 | |
| 8 | CHAVOUET J.Michel | 5 | 18350 | |
| 9 | MISSERI Dominique | 10 | 16160 | |
| 10 | LEFEBVRE Christophe | 12 | 15800 | |
| 11 | LEGER Maxime | 8 | 15040 | |
| 12 | RIBERTOUX Michel | 13 | 12260 | |
| 13 | TOYER Christophe | 15 | 11620 | |
| 14 | TEVENOT J.Claude | 23 | 9420 | |
| 15 | DOUCET Pascal | 7 | 8820 | |
| 16 | BLANCO Francisco | 2 | 8580 | |
| 17 | MORET Sebastien | 16 | 8530 | |
| 18 | ALVES Luis | 18 | 8170 | |
| 19 | VENON Eric | 22 | 7650 | |
| 20 | TURPIN Francois | 20 | 5820 | |
| 21 | THEBES Michel | 17 | 5530 | |
| 22 | LUBINEAU Ludovic | 4 | 3500 | |
| 23 | MERCIER Adrien | 3 | 2410 | |
| 24 | LAUMONIER Sebastien | 6 | 510 |
lundi 9 avril 2018
NEUNG SUR BEUVRON LE 07 04 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire