| NOM | Place | Poids | |||
| 1 | MONTO Dominique | 16 | 62800 | ||
| 2 | MUSNIER Christophe | 17 | 59400 | ||
| 3 | DUPRAT Aurelien | 18 | 52600 | ||
| 4 | BLANCO Francisco | 12 | 52000 | ||
| 5 | COURTOIS Patrick | 11 | 50900 | ||
| 6 | SIMON J.Luc | 3 | 49400 | ||
| 7 | COURTOIS Ludovic | 14 | 47200 | ||
| 8 | ROSIER William | 6 | 45000 | ||
| 9 | RIBERTOUX Michel | 7 | 42900 | ||
| 10 | MAILLET Benoit | 13 | 37700 | ||
| 11 | FOURNIER Sylvain | 4 | 35800 | ||
| 12 | AUDUSSEAU Raphael | 8 | 30900 | ||
| 13 | PISSOTTE Laurent | 5 | 21000 | ||
| 14 | ROZEL Thierry | 9 | 17800 | ||
| 15 | BOURJON Philippe | 2 | 16500 | ||
| 16 | MERCIER Adrien | 10 | 11200 | ||
| 17 | CHAUSSIS Florient | 15 | 9500 | ||
| 18 | HUE Nicolas | 1 | 0 |
mardi 24 avril 2018
DOUY LE 22 04 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire