lundi 16 avril 2018

FONTENAY LE 15 04 2018

     NOM   Place       Poids
         
1   ROSIER William 13 42820
2   TEVENOT  J.Claude 25 42460
3   COURTOIS  Ludovic 3 31560
4   BRUERE  Patrick 22 30750
5   PISSOTTE  Laurent 21 29340
6   MORET  Sebastien 4 28980
7   MONTO  Dominique 1 25140
8   MISSERI  Dominique    3 bis 23800
9   THEBES  Michel 15 22180
10   COURTOIS  Patrick 12 21940
11   CHAVOUET  J.Michel 20 20000
12   BLANCO  Francisco 10 18620
13   DUCHESNE Maxime 16 16860
14   MISSERI  J.Pierre 17 16350
15   HILLAIRE  J.Louis 11 15820
16   GARCIA Christophe 2 14920
17   ROZEL  Thierry 9 14620
18   BOURJON Philippe 5 14040
19   GUILBOT  Yvon 19 13330
20   MUSNIER  Christophe 14 12480
21   COCSET  J.Jacques 24 10930
22   LAUMONIER Sebastien 8 9720
23   MERCIER Adrien 23 7820
24   SIMON J.Luc 6 7540
25   PLOUX  Pascal 7 4420
26   MAILLOCHON  Pascal 18 4010

LE  VAINQUEUR  ET  QUALIFIÉ



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire