| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | LAUMONIER Sebastien | 5 | 26000 |
|
| 2 | MAILLOCHON Pascal | 7 | 24620 | |
| 3 | CHAVOUET J.Michel | 8 | 18360 | |
| 4 | BRUNET Christophe | 2 | 16720 | |
| 5 | MISSERI J.Pierre | 6 | 15140 | |
| 6 | LEFEBVRE Christophe | 4 | 9340 | |
| 7 | MARTINET J.Luc | 3 | 8540 | |
| 8 | GORECKI Jean-francois | 10 | 6760 | |
| 9 | ONOFRI Lionel | 9 | 4080 | |
| 10 | CANET Didier | 11 | 3220 | |
| 11 | MEAUME Sylvain | 12 | 1860 | |
| 12 | BIARD Didier | 1 | 1540 | |
| 13 | LEPINE Christine | 15 | 720 | |
| 14 | ROUSSET Laurent | 14 | 0 | |
| 15 | HILLAIRE J.Louis | 13 | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire