| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | TESSIER Manu | 21 | 59080 | |
| 2 | MIENS Franck | 18 | 52520 | |
| 2 | RIBERTOUX Michel | 3 | 48250 | |
| 4 | LAUMONIER Sebastien | 11 | 37240 | |
| 5 | OUDIN Judi | 23 | 33420 | |
| 6 | MORET Sebastien | 14 | 29040 | |
| 7 | CORNUT Dominique | 15 | 25000 | |
| 8 | AUDEJEAN Denis | 19 | 23460 | |
| 9 | CORNUT Gregory | 5 | 20980 | |
| 10 | DUMONT Michel | 9 | 20960 | |
| 11 | DOUCET Pascal | 8 | 20900 | |
| 12 | BOUREAU Jerome | 20 | 18900 | |
| 13 | BLANCO Francisco | 10 | 18240 | |
| 14 | HELLRIGEL Matthews | 24 | 18080 | |
| 15 | TURPIN Francois | 1 | 16140 | |
| 16 | AUDEJEAN Anthony | 22 | 14640 | |
| 17 | AUDUSSEAU Raphael | 16 | 14440 | |
| 18 | GEMELECO Carlo | 13 | 9080 | |
| 19 | LEFEBVRE Christophe | 7 | 7720 | |
| 20 | LUBINEAU Ludovic | 17 | 6400 | |
| 21 | THEBES Michel | 12 | 6360 | |
| 22 | JIMENEZ Patrice | 6 | 5340 | |
| 23 | BIBARD Louis | 2 | 4800 | |
| 24 | THEAUDUN Thierry | 4 | 4420 |
mardi 1 juin 2021
NEUNG SUR BEUVRON LE 29 05 2021
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire