| NOM | Place | Poids | ||||
| 1 | PLOUX Pascal | 14 | 24920 | |||
| 2 | FOURNIER Sylvain | 21 | 22600 | |||
| 3 | MISSERI J.Pierre | 4 | 21960 | |||
| 4 | AUDEJEAN Anthony | 15 | 21380 | |||
| 5 | BRUERE Patrick | 12 | 18100 | |||
| 6 | PERCHERON Thomas | 1 | 15220 | |||
| 7 | AUDEJEAN Denis | 17 | 13660 | QUALIFIÉ | ||
| 8 | HILLAIRE J.Louis | 16 | 13060 | |||
| 9 | COEURET Alain | 6 | 11140 | |||
| 10 | BLANCO Francisco | 8 | 10520 | |||
| 11 | ROZEL Thierry | 20 | 10000 | |||
| 12 | THEBES Michel | 2 | 7980 | |||
| 13 | MISSERI Dominique | 5 | 7400 | |||
| 14 | HUE Nicolas | 3 | 7280 | |||
| 15 | RIBERTOUX Michel | 10 | 7060 | |||
| 16 | JIMENEZ Patrice | 7 | 6980 | |||
| 17 | CHAMPSAVOIR Michel | 13 | 6740 | |||
| 18 | MORET Sebastien | 9 | 6060 | |||
| 19 | COIFFET Patrick | 19 | 4960 | |||
| 20 | MUSNIER Christophe | 18 | 3620 |
lundi 9 septembre 2019
TREHET LE 07 09 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire