| NOM | Place | Poids | ||||
| 1 | MEAUME Sylvain | 4 | 34680 | |||
| 2 | HILLAIRE J.Louis | 15 | 32700 | |||
| 3 | DUCHESNE Maxime | 25 | 29020 | |||
| 4 | LEPINE Christine | 16 | 23040 | |||
| 5 | RIBERTOUX Michel | 13 | 21580 | |||
| 6 | CHAVOUET J.Michel | 24 | 20280 | |||
| 7 | BRUERE Patrick | 18 | 19780 | |||
| 8 | BLANCO Francisco | 10 | 18200 | |||
| 9 | MAILLOCHON Pascal | 23 | 18040 | |||
| 10 | DARCHI J.Claude | 9 | 17340 | QUALIFIÉ | ||
| 11 | ALAIN Pierre | 6 | 15620 | |||
| 12 | GUILBOT Yvon | 8 | 15540 | |||
| 13 | MORET Sebastien | 11 | 15360 | |||
| 14 | GARCIA Christophe | 7 | 14320 | |||
| 15 | MISSERI Dominique | 20 | 13680 | |||
| 16 | RITZMANN Wilfried | 17 | 11740 | |||
| 17 | MISSERI J.Pierre | 1 | 10900 | |||
| 18 | TALLONEAU Hermann | 19 | 9160 | |||
| 19 | JIMENEZ Patrice | 3 | 6540 | |||
| 20 | AUDEJEAN Anthony | 12 | 6400 | |||
| 21 | COURTOIS Patrick | 5 | 4440 | |||
| 22 | LEGER Maxime | 14 | 4280 | 
jeudi 12 septembre 2019
FONTENAY LE 23 08 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire