| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | MONTO Dominique | 2 | 33460 | |
| 2 | PLOUX Pascal | 20 | 23220 | |
| 3 | MUSNIER Christophe | 16 | 21360 | |
| 4 | LENAS Michel | 8 | 17700 | |
| 5 | BRUERE Patrick | 4 | 17640 | |
| 6 | TEVENOT J.Claude | 1 | 16820 | |
| 7 | MIENS Franck | 21 | 16520 | |
| 8 | AUDEJEAN Denis | 19 | 14380 | |
| 9 | HILLAIRE J.Louis | 9 | 14120 | |
| 10 | TURPIN Francois | 17 | 13740 | |
| 11 | RIBERTOUX Michel | 13 | 13560 | |
| 12 | MONATE Didier | 14 | 13280 | |
| 13 | COIFFET Patrick | 11 | 11440 | |
| 14 | LEGER Maxime | 15 | 11320 | |
| 15 | BLANCO Francisco | 5 | 9260 | |
| 16 | PERCHERON Thomas | 12 | 3240 | |
| 17 | CHAMPSAVOIR Michel | 6 | 3060 |
dimanche 11 août 2019
TREHET LE 10 08 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire