| NOM | Place | Poids | ||||
| 1 | BRUERE Patrick | 21 | 38220 | |||
| 2 | MISSERI J.Pierre | 5 | 38100 | |||
| 3 | TEVENOT J.Claude | 15 | 24460 | |||
| 4 | BLANCO Francisco | 13 | 22600 | |||
| 5 | FOURNIER Sylvain | 8 | 22600 | |||
| 6 | MISSERI Dominique | 19 | 20180 | |||
| 7 | PERCHERON Thomas | 20 | 17780 | |||
| 8 | PLOUX Pascal | 2 | 14920 | QUALIFIÉ | ||
| 9 | THEBES Michel | 18 | 13840 | |||
| 10 | RIBERTOUX Michel | 10 | 13620 | |||
| 11 | HILLAIRE J.Louis | 16 | 13200 | |||
| 12 | AUDEJEAN Denis | 12 | 13200 | |||
| 13 | JIMENEZ Patrice | 1 | 12460 | |||
| 14 | MONTO Dominique | 4 | 11320 | |||
| 15 | LENAS Michel | 9 | 11020 | |||
| 16 | CHAMPSAVOIR Michel | 17 | 9960 | |||
| 17 | MUSNIER Christophe | 3 | 8540 | |||
| 18 | COEURET Alain | 14 | 5440 | |||
| 19 | COIFFET Patrick | 11 | 4800 | |||
| 20 | AUDEJEAN Anthony | 7 | 2940 |
lundi 5 août 2019
TREHET LE 03 08 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire