| NOM | Place | Poids | ||||
| 1 | CHAVOUET J.Michel | 15 | 34680 | |||
| 2 | COURTOIS Ludovic | 19 | 26740 | |||
| 3 | MAILLOCHON Pascal | 4 | 22860 | |||
| 4 | MISSERI J.Pierre | 11 | 21900 | |||
| 5 | MUSNIER Christophe | 3 | 21790 | QUALIFIÉ | ||
| 6 | BRUERE Patrick | 7 | 21280 | |||
| 7 | MISSERI Dominique | 16 | 20220 | |||
| 8 | ROZEL Thierry | 17 | 17680 | |||
| 9 | COURTOIS Patrick | 21 | 16260 | |||
| 10 | PEIGNE Tanguy | 9 | 13270 | |||
| 11 | LEPINE Christine | 18 | 11320 | |||
| 12 | COIFFET Patrick | 6 | 9060 | |||
| 13 | RITZMANN Wilfried | 10 | 7180 | |||
| 14 | LAUMONIER Sebastien | 2 | 6760 | |||
| 15 | BLANCO Francisco | 13 | 6360 | |||
| 16 | PISSOTTE Thomas | 5 | 4480 | |||
| 17 | GUILBOT Yvon | 1 | 3080 | |||
| 18 | TEVENOT J.Claude | 8 | 2620 | |||
| 19 | GUILLAMET Dominique | 14 | 2020 | |||
| 20 | MONTO Dominique | 12 | 1200 | |||
| 21 | TURPIN Francois | 20 | 0 |
lundi 22 juillet 2019
DOUY LE 20 07 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire