| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | CHAVOUET J.Michel | 1 | 26240 | |
| GUILBOT Yvon | ||||
| 2 | BLANCO Francisco | 4 | 25610 | |
| RIBERTOUX Michel | ||||
| 3 | BRUERE Patrick | 7 | 23240 | |
| TEVENOT J.Claude | ||||
| 4 | COURTOIS Ludovic | 5 | 22040 | |
| COURTOIS Patrick | ||||
| 5 | MAILLOCHON Pascal | 10 | 20360 | |
| RITZMANN Wilfried | ||||
| 6 | MUSNIER Christophe | 3 | 20000 | |
| DUMONT Matthieu | ||||
| 7 | BOURJON Philippe | 6 | 16470 | |
| MONTO Dominique | ||||
| 8 | FOURNIER Sylvain | 8 | 14180 | |
| HUE Nicolas | ||||
| 9 | GUILLAMET Dominique | 9 | 11530 | |
| MISSERI Dominique | ||||
| 10 | COEURET Alain | 2 | 3930 | |
| TURPIN Francois |
lundi 1 juillet 2019
DOUY AMERICAINE LE 29 06 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire