| NOM | Place | Poids | |||
| 1 | ROSIER William | 19 | 36680 | ||
| 2 | BLANCO Francisco | 3 | 35610 | Qualifié | |
| 3 | CHAVOUET J.Michel | 17 | 28210 | ||
| 4 | COURTOIS Patrick | 16 | 26400 | ||
| 5 | RIBERTOUX Michel | 15 | 25500 | ||
| 6 | MUSNIER Christophe | 2 | 23970 | ||
| 7 | MISSERI J.Pierre | 9 | 23560 | ||
| 8 | PISSOTTE Laurent | 4 | 20170 | ||
| 9 | MISSERI Dominique | 6 | 17000 | ||
| 10 | ROZEL Thierry | 8 | 14170 | ||
| 11 | MONTO Dominique | 18 | 13920 | ||
| 12 | HUE Nicolas | 7 | 13580 | ||
| 13 | LAUMONIER Sebastien | 5 | 12590 | ||
| 14 | SIMON J.Luc | 13 | 10630 | ||
| 15 | MEAUME Sylvain | 12 | 7550 | ||
| 16 | HOUIS Sebastien | 10 | 6770 | ||
| 17 | BOURJON Philippe | 15 | 6350 | ||
| 18 | GUILBOT Yvon | 1 | 5480 | ||
| 19 | MERCIER Adrien | 11 | 4840 |
lundi 2 juillet 2018
DOUY LE 30 06 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)


Bien joué !!!!
RépondreSupprimer