| NOM | Place | Poids | |||
| 1 | BLANCO Francisco | 12 | 34900 | ||
| 2 | TEVENOT J.Claude | 4 | 32100 | ||
| 3 | MISSERI J.Pierre | 15 | 28600 | ||
| 4 | COIFFET Patrick | 10 | 25300 | Qualifié | |
| 5 | RIBERTOUX Michel | 14 | 22500 | ||
| 6 | LENAS Michel | 5 | 22100 | ||
| 7 | COEURET Alain | 7 | 21000 | ||
| 8 | HILLAIRE J.Louis | 16 | 21000 | ||
| 9 | MUSNIER Christophe | 20 | 20800 | ||
| 10 | MONTO Dominique | 11 | 20800 | ||
| 11 | ROZEL Thierry | 21 | 19200 | ||
| 12 | BRUERE Patrick | 8 | 17900 | ||
| 13 | FOURNIER Sylvain | 3 | 17100 | ||
| 14 | FRAU Corinne | 2 | 15900 | ||
| 15 | MISSERI Dominique | 6 | 10600 | ||
| 16 | JIMENEZ Patrice | 9 | 9200 | ||
| 17 | AUDEJEAN Denis | 7 | 7500 | ||
| 18 | TURPIN Francois | 19 | 3500 | ||
| 19 | CHAMPSAVOIR Michel | 13 | 2300 | ||
| 20 | AUDEJEAN Anthony | 18 | 1800 |
lundi 2 juillet 2018
TREHET LE 01 07 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire