| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | OUDIN Judi | 2 | 30710 | |
| 2 | MORICET Dominique | 10 | 25800 | |
| 3 | BARGEOT Thierry | 20 | 21180 | |
| 4 | HUE Nicolas | 16 | 18900 | |
| 5 | MIENS Franck | 8 | 17340 | |
| 6 | DUPIN Arnaud | 19 | 16400 | |
| 7 | THEBES Michel | 6 | 15410 | |
| 8 | PLOUX Pascal | 3 | 15260 | |
| 9 | DUCHESNE Maxime | 22 | 14980 | |
| 10 | ROSIER William | 5 | 14900 | |
| 11 | RIBERTOUX Michel | 23 | 11420 | |
| 12 | MORET Sebastien | 12 | 10270 | |
| 13 | BRUERE Patrick | 15 | 9660 | |
| 14 | NADAN Valerie | 25 | 8160 | |
| 15 | BLANCO Francisco | 7 | 7060 | |
| 16 | MAIN Jacky | 24 | 5340 | |
| 17 | LAUMONIER Sebastien | 1 | 4810 | |
| 18 | DOUCET Pascal | 13 | 4220 | |
| 19 | MONTO Dominique | 17 | 2060 | |
| 20 | ROZEL Thierry | 18 | 1520 | |
| 21 | BOURJON Philippe | 14 | 680 | |
| 22 | GUILBOT Yvon | 9 | 0 |
samedi 18 novembre 2017
FONTENAY LE 18 11 2017
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire