| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | BLANCO Francisco | 3 | 44980 | |
| 2 | MIENS Franck | 11 | 42940 | |
| 3 | LAUMONIER Sebastien | 10 | 40025 | |
| 4 | MORET Sebastien | 5 | 32660 | |
| 5 | HUE Nicolas | 14 | 34430 | |
| 6 | MAILLET Benoit | 4 | 28080 | |
| 7 | THEBES Michel | 19 | 28930 | |
| 8 | MAILLOCHON Pascal | 2 | 21320 | |
| 9 | COURTOIS Patrick | 12 | 26240 | |
| 10 | BRUERE Patrick | 26 | 20400 | |
| 11 | SIMON J.Luc | 22 | 19280 | |
| 12 | ROZEL Thierry | 15 | 17240 | |
| 13 | MUSNIER Christophe | 23 | 18980 | |
| 14 | DOUCET Pascal | 16 | 14440 | |
| 15 | OUDIN Judi | 6 | 17600 | |
| 16 | RIBERTOUX Michel | 13 | 12190 | |
| 17 | CHAVOUET J.Michel | 28 | 15400 | |
| 18 | FOURNIER Sylvain | 20 | 11750 | |
| 19 | DUBOULAY Luc | 8 | 15280 | |
| 20 | BOURJON Philippe | 17 | 10340 | |
| 21 | MAIN Jacky | 24 | 14400 | |
| 22 | PLOUX Pascal | 9 | 6260 | |
| 23 | MONTO Dominique | 1 | 12920 | |
| 24 | TURPIN Francois | 25 | 10760 | |
| 25 | GUILBOT Yvon | 21 | 600 | |
| 26 | HILLAIRE J.Louis | 7 | 0 |
samedi 4 novembre 2017
DOUY LE 04 11 2017
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire