lundi 29 août 2016

DOUY LE 28 08 2016

 NOM   Place       Poids
1 MUSNIER  Christophe 7 82100
2 MORICET  Dominique 20 59900
3 RIBERTOUX  Michel 5 70500
4 BRUERE  Patrick 9 37900
5 TEVENOT  J.Claude 8 55300
6 BLANCO  Francisco 22 28300
7 OUDIN  Judi 4 54400
8 MEAUME  Sylvain 17 22100
9 MONTO  Dominique 25 52850
10 LEFEBVRE  Christophe 23 21100
11 PISSOTTE  Laurent 1 48100
12 MAILLET  Benoit 12 19900
13 THEBES  Michel 32 38000
14 PERCHERON  Thomas 24 18700
15 MAILLOCHON  Pascal 3 33100
16 DUPRAT Aurelien 15 16400
17 CHAMBRIN Bruno 29 31800
18 MARTINET  J.Luc 19 14400
19 HILLAIRE  J.Louis 33 29800
20 CHAVOUET  J.Michel 18 11300
21 HARRY  Herve 6 22800
22 LEPINE  Christine 13 11300
23 PLOUX  Pascal 30 21900
24 LE NAGARD Michel 16 11000
25 ROZEL  Thierry 27 17400
26 FOURNIER  Sylvain 21 6900
27 LELIEVRE Pascal 28 17200
28 MORET  Sebastien 10 4300
29 HOUIS  Sebastien 26 16900
30 DUTEIL Christophe 14 3000
31 MONIER J.Philippe 31 16800
32 MONIER Mathias 2 6000
33 BOURJON Philippe 11 0

LE  VAINQUEUR


 1er  QUALIFIÉ


 2 eme  QUALIFIÉ


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire