vendredi 12 août 2016

DOUY LE 12 08 2016

 NOM     Place       Poids
1 MUSNIER  Christophe 1 75800
2 ROSIER William 18 51900
3 MISSERI  J.Pierre 7 61000
4 BRUERE  Patrick 17 30100
5 RIBERTOUX  Michel 5 55600
6 BLANCO  Francisco 11 29100
7 PISSOTTE  Laurent 26 49100
8 MAILLET  Benoit 19 24000
9 MORICET  Dominique 25 48900
10 MONTO  Dominique 12 23800
11 MORET  Sebastien 29 45800
12 MEAUME  Sylvain 10 23300
13 THEBES  Michel 30 42000
14 PERCHERON  Thomas 23 19600
15 TEVENOT  J.Claude 2 39900
16 CHAMBRIN Bruno 14 19500
17 FOURNIER  Sylvain 28 25850
18 HILLAIRE  J.Louis 20 12500
19
BOURJON Philippe 27 20200
20 MAILLOCHON  Pascal 15 11500
21 MERCIER ADRIEN  4 18000
22 COURTOIS  Patrick 13 9500
23 GUERRRIN  Olivier 3 10800
24 LAUMONIER Sebastien 16 6300
25 LE NAGARD Michel 8 8500
26 PEIGNÉ Tanguy 22 4800
27 GUILBOT  Yvon 6 4400
28 MARTINET  J.Luc 24 4300
29 HARRY  Herve 21 0

LE  VAINQUEUR

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire