| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | TEVENOT J.Claude | 6 | 20080 | |
| 2 | VENON Eric | 12 | 19650 | |
| 3 | DUMONT Denis | 9 | 17980 | |
| 4 | ALVES Luis | 10 | 15530 | |
| 5 | HOURNON Philippe | 15 | 15210 | |
| 6 | DOUCET Pascal | 19 | 15050 | |
| 7 | MANCO Lucas | 16 | 12600 | |
| 8 | MORET Sebastien | 18 | 12100 | |
| 9 | AUDEJEAN Anthony | 11 | 11460 | |
| 10 | MONTO Dominique | 13 | 11130 | |
| 11 | PLOUX Pascal | 21 | 9920 | |
| 12 | RIBERTOUX Michel | 23 | 9550 | |
| 13 | DAVRAINVILLE Roger | 7 | 8970 | |
| 14 | AUDEJEAN Denis | 5 | 7990 | |
| 15 | BLANCO Francisco | 2 | 7850 | |
| 16 | OUDIN Judi | 20 | 5030 | |
| 17 | BRUERE Patrick | 3 | 4670 | |
| 18 | MUSNIER Christophe | 22 | 4110 | |
| 19 | DUMONT Michel | 1 | 2980 |
mercredi 8 juillet 2015
NEUNG SUR BEUVRON LE 04 07 2015
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire