| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | MORET Sebastien | 4 | 58300 | |
| 2 | BLANCO Francisco | 20 | 37050 | |
| 3 | PISSOTTE Laurent | 31 | 48600 | |
| 4 | MONTO Dominique | 23 | 36900 | |
| 5 | MAILLET Benoit | 26 | 46300 | |
| 6 | ROSIER William | 16 | 25000 | |
| 7 | HUE Nicolas | 8 | 37200 | |
| 8 | TEVENOT J.Claude | 15 | 23900 | |
| 9 | THEBES Michel | 1 | 32400 | |
| 10 | BRISSE Franck | 17 | 21150 | |
| 11 | MISSERI Dominique | 2 | 30600 | |
| 12 | PEIGNÉ Tanguy | 21 | 20700 | |
| 13 | BRUERE Patrick | 30 | 30200 | |
| 14 | BRISSE J.Jacques | 10 | 18600 | |
| 15 | MUSNIER Christophe | 28 | 29700 | |
| 16 | CHAMBRIN Bruno | 14 | 18500 | |
| 17 | ANTHUNES Adrien | 29 | 25000 | |
| 18 | COURTOIS Patrick | 19 | 16550 | |
| 19 | SALLIN Didier | 3 | 16700 | |
| 20 | MEAUME Sylvain | 24 | 16400 | |
| 21 | RIBERTOUX Michel | 18 | 14650 | |
| 22 | DOUCET Pascal | 6 | 11900 | |
| 23 | CHAVOUET J.Michel | 27 | 11100 | |
| 24 | LEPINE Christine | 13 | 10200 | |
| 25 | BRISSÉ Anthony | 32 | 10300 | |
| 26 | PERCHERON Thomas | 12 | 10100 | |
| 27 | CHAMPSAVOIR Michel | 5 | 8800 | |
| 28 | GUILBOT Yvon | 22 | 1700 | |
| 29 | COEURET Alain | 11 | 1000 | |
| 30 | BOURGEON Philippe | 7 | 0 |
vendredi 10 juillet 2015
DOUY LE 10 07 2015
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire