| NOM | Place | Poids | ||||
| OUDIN Judi | ||||||
| 1 | DEBORDE Stephane | 8 | 42780 | |||
| LUBINEAU Ludovic | ||||||
| 2 | MORET Sebastien | 22 | 32340 | |||
| BLANCO Francisco | ||||||
| 3 | RIBERTOUX Michel | 6 | 32270 | |||
| MIENS Franck | ||||||
| 4 | SAUGET Lionel | 16 | 31980 | |||
| FOURNIER Sylvain | ||||||
| 5 | MONTO Dominique | 12 | 18840 | |||
| DAVRAINVILLE Roger | ||||||
| 6 | GARCIA J.Marc | 4 | 14390 | |||
| BRUERE Patrick | ||||||
| 7 | TEVENOT J.Claude | 24 | 12140 | |||
| AUDEJEAN Anthony | ||||||
| 8 | AUDEJEAN Denis | 10 | 12080 | |||
| DOUCET Pascal | ||||||
| 9 | DUMONT Denis | 18 | 11280 | |||
| TOUVENIN Claude | ||||||
| 10 | TOUVENIN Florent | 2 | 9880 | |||
| SIBOTIER Fabrice | ||||||
| 11 | SIBOTIER KEVIN | 19 | 8940 | |||
| DUMONT Michel | ||||||
| 12 | HOURNON Philippe | 20 | 8610 | |||
| 13 | ALVES Luis | 14 | 1820 |
mardi 28 juillet 2015
NEUNG SUR BEUVRON LE 25 07 2015 AMERICAINE
jeudi 23 juillet 2015
ATTENTION
Notre ami Michel Thebes a changé de numero de telephone
Son nouveau numero :
06 45 84 18 99
lundi 20 juillet 2015
DOUY LE 19 07 2015
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | ANTHUNES Adrien | 3 | 53400 | |
| 2 | COURTOIS Ludovic | 26 | 40200 | |
| 3 | ROSIER William | 31 | 34900 | |
| 4 | RIBERTOUX Michel | 23 | 32100 | |
| 5 | DARCHI J.Claude | 37 | 33700 | |
| 6 | GEKIERE Gregory | 17 | 30900 | |
| 7 | MONTO Dominique | 1 | 30100 | |
| 8 | MAILLOCHON Pascal | 16 | 27700 | |
| 9 | MORET Sebastien | 14 | 26400 | |
| 10 | FOURNIER Sylvain | 5 | 24700 | |
| 11 | TEVENOT J.Claude | 10 | 24600 | |
| 12 | HUE Nicolas | 25 | 21700 | |
| 13 | CHAMBRIN Bruno | 19 | 20800 | |
| 14 | ROZEL Thierry | 7 | 20100 | |
| 15 | GUILLAMET Dominique | 30 | 20600 | |
| 16 | MUSNIER Christophe | 8 | 19600 | |
| 17 | PISSOTTE Laurent | 39 | 18700 | |
| 18 | COURTOIS Patrick | 28 | 17200 | |
| 19 | BRUERE Patrick | 32 | 16400 | |
| 20 | COONE J.Pierre | 27 | 13300 | |
| 21 | LENAGARD Michel | 15 | 10300 | |
| 22 | BIARD Didier | 40 | 9200 | |
| 23 | LEPINE Christine | 4 | 9100 | |
| 24 | GUILBOT Yvon | 15 | 6300 | |
| 25 | HOUIS Sebastien | 33 | 6600 | |
| 26 | BLANCO Francisco | 24 | 5800 | |
| 27 | CHAVOUET J.Michel | 9 | 6200 | |
| 28 | BRISSÉ Anthony | 21 | 5800 | |
| 29 | LENAS Michel | 34 | 6100 | |
| 30 | ALVES Luis | 22 | 5600 | |
| 31 | HILLAIRE J.Louis | 20 | 5400 | |
| 32 | FERRON Alain | 2 | 5400 | |
| 33 | BRISSE Franck | 29 | 5100 | |
| 34 | LELIEVRE Pascal | 6 | 4600 | |
| 35 | FOUCHER Kilian | 36 | 3800 | |
| 36 | THEBES Michel | 18 | 3300 | |
| 37 | LEFEBVRE Christophe | 38 | 2700 | |
| 38 | FOUCHER Marc | 35 | 1500 |
LE VAINQUEUR ET PREMIER QUALIFIÉ
LE DEUXIÈME QUALIFIÉ
LE PIQUETAGE
TREHET LE 18 07 2015
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | RIBERTOUX Michel | 4 | 37400 | |
| 2 | COIFFET Patrick | 10 | 34200 | |
| 3 | TEVENOT J.Claude | 14 | 32600 | |
| 4 | GEKIERE Gregory | 11 | 31800 | |
| 5 | BRISSE J.Jacques | 7 | 29400 | |
| 6 | HILLAIRE J.Louis | 21 | 29000 | |
| 7 | THEBES Michel | 15 | 25300 | |
| 8 | BLANCO Francisco | 3 | 18000 | |
| 9 | MUSNIER Christophe | 16 | 16800 | |
| 10 | FOURNIER Sylvain | 5 | 16600 | |
| 11 | CHAMPSAVOIR Michel | 8 | 16500 | |
| 12 | MONTO Dominique | 6 | 16500 | |
| 13 | NICOLLEAU Yannick | 18 | 14000 | |
| 14 | BRISSE Franck | 1 | 13400 | |
| 15 | LUBIN André | 20 | 13150 | |
| 16 | ROSIER William | 19 | 13100 | |
| 17 | LENAS Michel | 12 | 13100 | |
| 18 | CORDIER Denis | 2 | 12300 | |
| 19 | TURPIN Francois | 13 | 9800 | |
| 20 | SIBOTIER Kevin | 17 | 7300 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
OUZOUER SUR LOIRE LE 05 07 2015
| NOM | Poids | ||
| 1 | COURTOIS Ludovic | 74400 | |
| 2 | MISSERI Dominique | 35800 | |
| 3 | BRISSE Franck | 26400 | |
| 4 | THEBES Michel | 22300 | |
| 5 | HILLAIRE J.Louis | 22000 | |
| 6 | TERTRE Daniel | 20000 | |
| 7 | SALLIN Didier | 18200 | |
| 8 | WERTEPNA J.Pierre | 14400 | |
| 9 | CHAVOUET J.Michel | 14000 | |
| 10 | MISSERI J.Pierre | 13400 | |
| 11 | BIARD Didier | 11400 | |
| 12 | COURTOIS Patrick | 8000 | |
| 13 | MEAUME Sylvain | 7600 | |
| 14 | RANGER Frederic | 6900 | |
| 15 | LEFEBVRE Christophe | 6200 | |
| 16 | WITTEMBERG Jacky | 6200 | |
| 17 | LEPINE Christine | 5000 | |
| 18 | TEVENOT J.Claude | 4550 | |
| 19 | MOREAU Olivier | 500 |
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
mardi 14 juillet 2015
TREHET LE 12 07 2015
| NOM | |
Poids | ||
| 1 | TEVENOT J.Claude | 10 | 36750 | |
| 2 | MUSNIER Christophe | 16 | 24500 | |
| 3 | PERCHERON Thomas | 12 | 24000 | |
| 4 | THEBES Michel | 11 | 23000 | |
| 5 | MONTO Dominique | 21 | 21600 | |
| 6 | BRISSE J.Jacques | 13 | 21600 | |
| 7 | FOURNIER Sylvain | 2 | 20900 | |
| 8 | BLANCO Francisco | 20 | 20500 | |
| 9 | CHAMPSAVOIR Michel | 5 | 19700 | |
| 10 | LENAS Michel | 14 | 14700 | |
| 11 | SALLIN Didier | 8 | 13900 | |
| 12 | BRISSE Franck | 7 | 13900 | |
| 13 | RIBERTOUX Michel | 18 | 13700 | |
| 14 | HILLAIRE J.Louis | 3 | 12250 | |
| 15 | BRISSÉ Anthony | 15 | 11000 | |
| 16 | BRUERE Patrick | 6 | 10400 | |
| 17 | SIBOTIER KEVIN | 17 | 9900 | |
| 18 | LENAS JEREMY | 4 | 9500 | |
| 19 | LENAS YOANN | 9 | 2000 |
LE VAINQUEUR
samedi 11 juillet 2015
FONTENAY LE 11 07 2015
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | MORET Sebastien | 9 | 41950 | |
| 2 | CHAMBRIN Bruno | 15 | 29300 | |
| 3 | TEVENOT J.Claude | 18 | 28200 | |
| 4 | LEFEBVRE Christophe | 6 | 26400 | |
| 5 | GUILLAMET Dominique | 1 | 26400 | |
| 6 | THEBES Michel | 16 | 24500 | |
| 7 | COURTOIS Ludovic | 25 | 20300 | |
| 8 | RIBERTOUX Michel | 17 | 17100 | |
| 9 | BRISSE Franck | 2 | 15650 | |
| 10 | MISSERI Dominique | 3 | 15400 | |
| 11 | PISSOTTE Laurent | 12 | 14950 | |
| 12 | MILLAIS J.Bernard | 11 | 13900 | |
| 13 | CHAVOUET J.Michel | 7 | 12700 | |
| 14 | COONE J.Pierre | 23 | 12000 | |
| 15 | LEPINE Christine | 20 | 11600 | |
| 16 | HUE Nicolas | 14 | 11500 | |
| 17 | BRUERE Patrick | 4 | 11200 | |
| 18 | BLANCO Francisco | 21 | 9900 | |
| 19 | ROZEL Thierry | 24 | 9200 | |
| 20 | SALLIN Didier | 13 | 8950 | |
| 21 | BRISSÉ Anthony | 10 | 7000 | |
| 22 | GUILBOT Yvon | 19 | 6100 | |
| 23 | COURTOIS Patrick | 8 | 5600 | |
| 24 | GUERRRIN Olivier | 22 | 3900 | |
| 25 | HILLAIRE J.Louis | 5 | 2600 |
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
vendredi 10 juillet 2015
DOUY LE 10 07 2015
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | MORET Sebastien | 4 | 58300 | |
| 2 | BLANCO Francisco | 20 | 37050 | |
| 3 | PISSOTTE Laurent | 31 | 48600 | |
| 4 | MONTO Dominique | 23 | 36900 | |
| 5 | MAILLET Benoit | 26 | 46300 | |
| 6 | ROSIER William | 16 | 25000 | |
| 7 | HUE Nicolas | 8 | 37200 | |
| 8 | TEVENOT J.Claude | 15 | 23900 | |
| 9 | THEBES Michel | 1 | 32400 | |
| 10 | BRISSE Franck | 17 | 21150 | |
| 11 | MISSERI Dominique | 2 | 30600 | |
| 12 | PEIGNÉ Tanguy | 21 | 20700 | |
| 13 | BRUERE Patrick | 30 | 30200 | |
| 14 | BRISSE J.Jacques | 10 | 18600 | |
| 15 | MUSNIER Christophe | 28 | 29700 | |
| 16 | CHAMBRIN Bruno | 14 | 18500 | |
| 17 | ANTHUNES Adrien | 29 | 25000 | |
| 18 | COURTOIS Patrick | 19 | 16550 | |
| 19 | SALLIN Didier | 3 | 16700 | |
| 20 | MEAUME Sylvain | 24 | 16400 | |
| 21 | RIBERTOUX Michel | 18 | 14650 | |
| 22 | DOUCET Pascal | 6 | 11900 | |
| 23 | CHAVOUET J.Michel | 27 | 11100 | |
| 24 | LEPINE Christine | 13 | 10200 | |
| 25 | BRISSÉ Anthony | 32 | 10300 | |
| 26 | PERCHERON Thomas | 12 | 10100 | |
| 27 | CHAMPSAVOIR Michel | 5 | 8800 | |
| 28 | GUILBOT Yvon | 22 | 1700 | |
| 29 | COEURET Alain | 11 | 1000 | |
| 30 | BOURGEON Philippe | 7 | 0 |
LE VAINQUEUR
LE PIQUETAGE
mercredi 8 juillet 2015
NEUNG SUR BEUVRON LE 04 07 2015
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | TEVENOT J.Claude | 6 | 20080 | |
| 2 | VENON Eric | 12 | 19650 | |
| 3 | DUMONT Denis | 9 | 17980 | |
| 4 | ALVES Luis | 10 | 15530 | |
| 5 | HOURNON Philippe | 15 | 15210 | |
| 6 | DOUCET Pascal | 19 | 15050 | |
| 7 | MANCO Lucas | 16 | 12600 | |
| 8 | MORET Sebastien | 18 | 12100 | |
| 9 | AUDEJEAN Anthony | 11 | 11460 | |
| 10 | MONTO Dominique | 13 | 11130 | |
| 11 | PLOUX Pascal | 21 | 9920 | |
| 12 | RIBERTOUX Michel | 23 | 9550 | |
| 13 | DAVRAINVILLE Roger | 7 | 8970 | |
| 14 | AUDEJEAN Denis | 5 | 7990 | |
| 15 | BLANCO Francisco | 2 | 7850 | |
| 16 | OUDIN Judi | 20 | 5030 | |
| 17 | BRUERE Patrick | 3 | 4670 | |
| 18 | MUSNIER Christophe | 22 | 4110 | |
| 19 | DUMONT Michel | 1 | 2980 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
mercredi 1 juillet 2015
24 H DU GRAND SOUPEAU LE 27 06 2015
| 1 | COCSET Jean-Jacques, MORICET Dominique, ROGER Sebastien |
5 | 25,580 | 34,520 | 24,810 | 79,230 | 164,140 |
| 2 | MIENS
Franck SAUGEL Lionel SALIN Didier |
22 | 42,440 | 44,240 | 20,300 | 39,450 | 146,430 |
| 3 | LUBINEAU Ludovic
, MORET Sébastien, HOURNON Philippe |
6 | 38,960 | 36,940 | 21,130 | 46,340 | 143,370 |
| 4 | DOUCET Pascal
, DUMONT Denis DUMONT Michel |
17 | 23,090 | 36,320 | 41,860 | 39,960 | 141,230 |
| 5 | SIBOTTIER
Fabrice, SIBOTTIER Kevin , GIBAULT Cédric |
9 | 25,190 | 35,850 | 40,630 | 39,190 | 140,860 |
| 6 | OUDIN Judi, FOULON Adrien |
18 | 35,070 | 33,330 | 24,940 | 38,350 | 131,690 |
| 7 | ALVES Luis
HERAULT Fabien |
14 | 26,970 | 50,410 | 23,750 | 21,340 | 122,470 |
| 8 | DARCHI Jean
Claude, Da SIlva Franck CARNEAUX Christophe |
10 | 30,580 | 35,760 | 23,970 | 29,090 | 119,400 |
| 9 | THOUVENIN
Claude, THOUVENIN Florent, TOUVENIN Julien |
13 | 26,640 | 35,440 | 16,650 | 38,690 | 117,420 |
| 10 | SELLIER
Alexandre, DEHAY Thierry LECOLLANT Cedric |
2 | 10,650 | 19,500 | 33,790 | 34,290 | 98,230 |
| 11 | RICO Claude,
ROZEL Thierry |
1 | 15,630 | 24,900 | 20,390 | 26,140 | 87,060 |
| 12 | ALBERT
Pierre, GAILLARD HOFFMANN Jeremy |
21 | 21,030 | 21,920 | 6,500 | 24,290 | 73,740 |
Inscription à :
Commentaires (Atom)

