| NOM | Place | Poids | ||||
| 1 | MALHERBE Gael | 19 | 48660 | |||
| 2 | AUDEJEAN Anthony | 10 | 35840 | |||
| 3 | HELLRIGEL Mattews | 11 | 29680 | QUALIFIÉ | ||
| 4 | JIMENEZ Patrice | 18 | 27500 | |||
| 5 | MORET Sebastien | 15 | 23340 | |||
| 6 | VENON Eric | 8 | 22320 | |||
| 7 | LUBINEAU Ludovic | 20 | 17000 | |||
| 8 | FOURNIER Sylvain | 6 | 15980 | |||
| 9 | DUMONT Michel | 13 | 15760 | |||
| 10 | LEGER Maxime | 14 | 15680 | |||
| 11 | BOUDEAU Thierry | 24 | 15560 | |||
| 12 | MISSERI Dominique | 22 | 15500 | |||
| 13 | GUILBOT Yvon | 1 | 15500 | |||
| 14 | BLANCO Francisco | 2 | 13960 | |||
| 15 | LEPINE Christine | 3 | 12320 | |||
| 16 | MAILLOCHON Pascal | 7 | 10720 | |||
| 17 | LEFEBVRE Christophe | 23 | 10700 | |||
| 18 | BOUREAU Jerome | 16 | 9880 | |||
| 19 | RIBERTOUX Michel | 4 | 9640 | |||
| 20 | TURPIN Francois | 21 | 9120 | |||
| 21 | THEBES Michel | 9 | 8020 | |||
| 22 | LUBIN André | 17 | 6880 | |||
| 23 | AUDEJEAN Denis | 12 | 2700 | |||
| 24 | DOUCET Pascal | 5 | 1560 | 
mardi 22 octobre 2019
NEUNG SUR BEUVRON LE 19 10 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire