| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | COURTOIS Ludovic | 14 | 31880 | |
| 2 | TEVENOT J.Claude | 16 | 27100 | |
| 3 | FOURNIER Sylvain | 15 | 25000 | |
| 4 | PISSOTTE Laurent | 6 | 21110 | |
| 5 | COURTOIS Patrick | 4 | 17100 | |
| 6 | BRUERE Patrick | 9 | 13210 | |
| 7 | CHAVOUET J.Michel | 11 | 13160 | |
| 8 | HUE Nicolas | 8 | 13100 | |
| 9 | COIFFET Patrick | 18 | 11720 | |
| 10 | HILLAIRE J.Louis | 13 | 11200 | |
| 11 | RITZMAN Wilfried | 19 | 10360 | |
| 12 | RIBERTOUX Michel | 12 | 7210 | |
| 13 | BLANCO Francisco | 7 | 5530 | |
| 14 | ROZEL Thierry | 10 | 5250 | |
| 15 | MEAUME Sylvain | 17 | 4520 | |
| 16 | TURPIN Francois | 3 | 1400 | |
| 17 | BORDIER Hugues | 5 | 0 |
lundi 10 juin 2019
DOUY LE 08 06 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire