| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | DUMONT Michel | 5 | 20240 | |
| 2 | MISSERI J.Pierre | 20 | 14230 | |
| 3 | DOUCET Pascal | 7 | 13730 | |
| 4 | MISSERI Dominique | 3 | 12770 | |
| 5 | MORET Sebastien | 6 | 11270 | |
| 6 | MIENS Franck | 16 | 9830 | |
| 7 | JIMENEZ Patrice | 21 | 9610 | |
| 8 | SERPIN Laurent | 19 | 9570 | |
| 9 | CHAVOUET J.Michel | 18 | 7950 | |
| 10 | DUMONT Denis | 10 | 7940 | |
| 11 | TEVENOT J.Claude | 13 | 6530 | |
| 12 | THEBES Michel | 17 | 6030 | |
| 13 | BLANCO Francisco | 12 | 6000 | |
| 14 | LUBINEAU Ludovic | 2 | 5970 | |
| 15 | TURPIN Francois | 24 | 5220 | |
| 16 | AUDEJEAN Anthony | 9 | 3780 | |
| 17 | BRUERE Patrick | 8 | 2880 | |
| 18 | LAUMONIER Sebastien | 22 | 2760 | |
| 19 | GUILBOT Yvon | 14 | 2250 | |
| 20 | BOUDEAU Thierry | 23 | 1520 | |
| 21 | VENON Eric | 11 | 1410 | |
| 22 | LUBIN André | 1 | 900 |
mardi 13 novembre 2018
NEUNG SUR BEUVRON LE 10 11 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire