| NOM | Place | Poids | |||
| 1 | ROSIER William | 3 | 58260 | ||
| 2 | MORICET Dominique | 4 | 49780 | ||
| 3 | LEFEBVRE Christophe | 15 | 35900 | ||
| 4 | MISSERI J.Pierre | 16 | 28350 | ||
| 5 | MORET Sebastien | 6 | 27320 | ||
| 6 | TEVENOT J.Claude | 23 | 26720 | ||
| 7 | MIENS Franck | 21 | 24000 | ||
| 8 | PISSOTTE Laurent | 19 | 23130 | ||
| 9 | HUE Nicolas | 17 | 22960 | ||
| 10 | RIBERTOUX Michel | 24 | 20030 | ||
| 11 | MONTO Dominique | 1 | 16700 | ||
| 12 | THEBES Michel | 11 | 13720 | ||
| 13 | BLANCO Francisco | 7 | 12860 | ||
| 14 | LAUMONIER Sebastien | 5 | 12860 | QUALIFIÉ | |
| 15 | MAILLOCHON Pascal | 8 | 11840 | ||
| 16 | ROZEL Thierry | 13 | 11700 | ||
| 17 | FOURNIER Sylvain | 14 | 10220 | ||
| 18 | LEPINE Christine | 22 | 9960 | ||
| 19 | COURTOIS Patrick | 10 | 9920 | ||
| 20 | MISSERI Dominique | 25 | 9570 | ||
| 21 | BRUERE Patrick | 9 | 9080 | ||
| 22 | GUILBOT Yvon | 12 | 8360 | ||
| 23 | CHAVOUET J.Michel | 18 | 7120 | ||
| 24 | PLOUX Pascal | 20 | 3130 | ||
| 25 | BOURJON Philippe | 2 | 940 |
dimanche 14 octobre 2018
FONTENAY LE 13 10 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire