| NOM | Place | Poids | ||||
| 1 | AUDEJEAN Denis | 21 | 43900 | |||
| 2 | RIBERTOUX Michel | 11 | 36000 | |||
| 3 | JIMENEZ Patrice | 10 | 28900 | QUALIFIÉ | ||
| 4 | MONTO Dominique | 2 | 18400 | |||
| 5 | PLOUX Pascal | 9 | 17800 | |||
| 6 | COIFFET Patrick | 12 | 16400 | |||
| 7 | ROZEL Thierry | 5 | 16100 | |||
| 8 | FOURNIER Sylvain | 1 | 15300 | |||
| 9 | THEBES Michel | 19 | 14350 | |||
| 10 | LENAS Michel | 7 | 14000 | |||
| 11 | MISSERI Dominique | 14 | 13900 | |||
| 12 | BRUERE Patrick | 4 | 13200 | |||
| 13 | COEURET Alain | 6 | 12900 | |||
| 14 | MUSNIER Christophe | 15 | 11900 | |||
| 15 | CHAMPSAVOIR Michel | 13 | 10200 | |||
| 16 | HILLAIRE J.Louis | 17 | 9100 | |||
| 17 | AUDEJEAN Anthony | 8 | 8300 | |||
| 18 | MISSERI J.Pierre | 20 | 8100 | |||
| 19 | TURPIN Francois | 18 | 7800 | |||
| 20 | MORET Sebastien | 16 | 5400 |
lundi 4 juin 2018
TREHET LE 03 06 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire