| NOM | Place | Poids | |||
| 1 | BRUERE Patrick | 22 | 24040 | ||
| 2 | BOUDEAU Fabien | 24 | 20630 | ||
| 3 | OUDIN Judi | 6 | 19590 | ||
| 4 | TEVENOT J.Claude | 5 | 19070 | ||
| 5 | BLANCO Francisco | 13 | 18885 | ||
| 6 | VENON Eric | 9 | 17620 | ||
| 7 | RIBERTOUX Michel | 16 | 16040 | ||
| 8 | JIMENEZ Patrice | 15 | 14590 | ||
| 9 | SERPIN Laurent | 17 | 13380 | ||
| 10 | CHAVOUET J.Michel | 14 | 13230 | ||
| 11 | FOURNIER Sylvain | 1 | 12490 | ||
| 12 | MORET Sebastien | 23 | 12480 | ||
| 13 | AUDEJEAN Anthony | 11 | 12370 | ||
| 14 | THEBES Michel | 19 | 8600 | ||
| 15 | MISSERI Dominique | 7 | 8150 | ||
| 16 | DUMONT Denis | 18 | 7950 | ||
| 17 | DOUCET Pascal | 8 | 7460 | ||
| 18 | DUMONT Michel | 12 | 6260 | ||
| 19 | LAUMONIER Sebastien | 20 | 4910 | ||
| 20 | MERCIER Adrien | 2 | 4540 | ||
| 21 | BOUDEAU Thierry | 21 | 4250 | ||
| 22 | BOURJON Philippe | 10 | 3350 | ||
| 23 | GUILBOT Yvon | 3 | 1460 | 
mardi 20 mars 2018
NEUNG SUR BEUVRON LE 18 03 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire