vendredi 11 août 2017

DOUY LE 11 08 2017

     NOM   Place       Poids
         
1   RIBERTOUX  Michel 23 74500
2   TEVENOT  J.Claude 16 54000
3   COURTOIS  Patrick 1 63340
4   FOURNIER  Sylvain 8 53590
5   MUSNIER  Christophe 20 55140
6   MAILLET  Benoit 14 43350
7   MORET  Sebastien 24 53060
8   SIMON J.Luc 12 38530
9   BRUERE  Patrick 19 41380
10   MONTO  Dominique 18 37210
11   MEAUME  Sylvain 22 40240
12   PISSOTTE  Laurent 17 36510
13   MAILLOCHON  Pascal 2 38440
14   COEURET  Alain 9 34115
15   LAUMONIER Sebastien 5 38400
16   GUILBOT  Yvon 15 23250
17   BLANCO  Francisco 4 37140
18   THEBES  Michel 10 20730
19   BOURJON Philippe 7 28520
20   JIMENEZ Patrice 11 14130
21   CHAVOUET  J.Michel 21 21020
22   HENRY Christophe 13 4920
23   OUDIN  Judi 6 19020
24   HILLAIRE  J.Louis 3 15080

LE  VAINQUEUR



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire