| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | MISSERI J.Pierre | 6 | 33300 | |
| 2 | MORET Sebastien | 1 | 19900 | |
| 3 | MIENS Franck | 18 | 15950 | |
| 4 | BLANCO Francisco | 11 | 13950 | |
| 5 | DUMONT Denis | 13 | 11790 | |
| 6 | FOURNIER Sylvain | 15 | 11360 | |
| 7 | OUDIN Judi | 24 | 10710 | |
| 8 | AUDEJEAN Denis | 10 | 10120 | |
| 9 | VENON Eric | 2 | 7810 | |
| 10 | LEGER Maxime | 20 | 7620 | |
| 11 | MISSERI Dominique | 16 | 7510 | |
| 12 | DOUCET Pascal | 21 | 7360 | |
| 13 | RIBERTOUX Michel | 22 | 6520 | |
| 14 | THEBES Michel | 4 | 6500 | |
| 15 | SALLIN Didier | 9 | 6160 | |
| 16 | AUDEJEAN Anthony | 23 | 3600 | |
| 17 | HOFFMAN Jeremy | 7 | 3370 | |
| 18 | TEVENOT J.Claude | 14 | 2920 | |
| 19 | TURPIN Francois | 19 | 2550 | |
| 20 | LUBINEAU Ludovic | 5 | 2310 | |
| 21 | SIBOTIER Fabrice | 12 | 1550 | |
| 22 | THOUVENIN Claude | 17 | 0 | |
| 23 | MONTO Dominique | 8 | 0 | |
| 24 | BRUERE Patrick | 3 | 0 |
mercredi 12 juillet 2017
NEUNG SUR BEUVRON LE 09 07 2017
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire