| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | MORICET Dominique | 1 | 16690 | |
| 2 | BLANCO Francisco | 22 | 14070 | |
| 3 | OUDIN Judi | 11 | 10900 | |
| 4 | DOUCET Pascal | 23 | 10590 | |
| 5 | ALVES Luis | 20 | 10040 | |
| 6 | DUPRAT Aurelien | 14 | 9270 | |
| 7 | THEBES Michel | 19 | 8620 | |
| 8 | COONE J.Pierre | 15 | 7880 | |
| 9 | LACOUCHE Loic | 9 | 7880 | |
| 10 | SIBOTIER Fabrice | 13 | 7500 | |
| 11 | TEVENOT J.Claude | 8 | 7390 | |
| 12 | BRUERE Patrick | 6 | 6280 | |
| 13 | LE NAGARD Michel | 21 | 5780 | |
| 14 | LUBINEAU Ludovic | 7 | 5780 | |
| 15 | AUDEJEAN Anthony | 17 | 5220 | |
| 16 | RIBERTOUX Michel | 18 | 4800 | |
| 17 | HOFFMAN Jeremy | 24 | 4530 | |
| 18 | FOURNIER Sylvain | 10 | 4380 | |
| 19 | DUMONT Michel | 16 | 3130 | |
| 20 | DUMONT Denis | 4 | 3130 | |
| 21 | PLOUX Pascal | 5 | 1960 | |
| 22 | AUDEJEAN Denis | 12 | 1050 | |
| 23 | MORET Sebastien | 2 | 820 | |
| 24 | VENON Eric | 3 | 0 |
mardi 28 mars 2017
NEUNG SUR BEUVRON LE 25 03 2017
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire