| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | MAILLET Benoit | 37 | 36500 | |
| 2 | TEVENOT J.Claude | 11 | 24800 | |
| 3 | MUSNIER Christophe | 15 | 24050 | |
| 4 | GUILBOT Yvon | 9 | 21700 | |
| 5 | THEBES Michel | 30 | 20500 | |
| 6 | COURTOIS Ludovic | 24 | 17300 | |
| 7 | ANTHUNES Adrien | 5 | 20300 | |
| 8 | OUDIN Judi | 22 | 15700 | |
| 9 | HUE Nicolas | 8 | 16000 | |
| 10 | FOUGOUIN Alexandre | 13 | 13100 | |
| 11 | BLANCO Francisco | 1 | 15700 | |
| 12 | MORICET Dominique | 21 | 12500 | |
| 13 | BRUERE Patrick | 33 | 15100 | |
| 14 | RIBERTOUX Michel | 17 | 11500 | |
| 15 | FOURNIER Sylvain | 35 | 14200 | |
| 16 | PERCHERON Thomas | 20 | 10600 | |
| 17 | MISSERI J.Pierre | 36 | 12000 | |
| 18 | DUBOULAY Luc | 16 | 9800 | |
| 19 | ROSIER William | 7 | 10100 | |
| 20 | BRISSE J.Jacques | 12 | 8400 | |
| 21 | MAIN JACKY | 28 | 9400 | |
| 22 | MORET Sebastien | 23 | 7250 | |
| 23 | MONTO Dominique | 32 | 8200 | |
| 24 | PLOUX Pascal | 19 | 7100 | |
| 25 | CHAMBRIN Bruno | 4 | 7500 | |
| 26 | ALVES Luis | 10 | 5200 | |
| 27 | MISSERI Dominique | 2 | 6600 | |
| 28 | CHAVOUET J.Michel | 27 | 4700 | |
| 29 | COONE J.Pierre | 25 | 4700 | |
| 30 | LAGRELETTE Patrick | 3 | 3300 | |
| 31 | MAILLOCHON Pascal | 31 | 3100 | |
| 32 | HILLAIRE J.Louis | 18 | 1800 | |
| 33 | COURTOIS Patrick | 26 | 1550 | |
| 34 | HOUIS Sebastien | 6 | 1500 | |
| 35 | ROZEL Thierry | 34 | 1100 | |
| 36 | BAGOT Stephane | 29 | 0 |
lundi 21 mars 2016
DOUY LE 20 03 2016
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire