| NOM | Poids | ||
| 1 | MORET Sebastien | 202290 | |
| 2 | RIBERTOUX Michel | 176570 | |
| 3 | DUMONT Denis | 175760 | |
| 4 | BLANCO Francisco | 164620 | |
| 5 | BRUERE Patrick | 157960 | |
| 6 | ALVES Luis | 150350 | |
| 7 | TEVENOT J.Claude | 146320 | |
| 8 | OUDIN Judi | 136700 | |
| 9 | FOURNIER Sylvain | 130360 | |
| 10 | LUBINEAU Ludovic | 120720 | |
| 11 | DOUCET Pascal | 115350 | |
| 12 | MORICET Dominique | 112820 | |
| 13 | SIBOTIER Kevin | 91740 | |
| 14 | VENON Eric | 84260 | |
| 15 | DUMONT Michel | 79120 | |
| 16 | MILLAIS J.Bernard | 71200 | |
| 17 | HOURNON Philippe | 70140 | |
| 18 | PLOUX Pascal | 69270 | |
| 19 | MONTO Dominique | 66180 | |
| 20 | COCSET J.Jacques | 62360 | |
| 21 | AUDEJEAN Denis | 62130 | |
| 22 | ROUSSET Laurent | 58060 | |
| 23 | MIENS Franck | 56780 | |
| 24 | SIBOTIER Fabrice | 55040 | |
| 25 | PISSOTTE Laurent | 53970 |
samedi 21 novembre 2015
CLASSEMENT 2015 GRAND SOUPEAU
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire