| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | MORET Sebastien | 17 | 57200 | |
| 2 | MORICET Dominique | 24 | 42100 | |
| 3 | ROSIER William | 19 | 38500 | |
| 4 | FOUCHER Marc | 10 | 37600 | |
| 5 | COURTOIS Patrick | 12 | 34000 | |
| 6 | CHAVOUET J.Michel | 20 | 30000 | |
| 7 | MONTO Dominique | 14 | 28900 | |
| 8 | HUE Nicolas | 8 | 28300 | |
| 9 | BLANCO Francisco | 3 | 27400 | |
| 10 | ROUSSET Laurent | 1 | 26900 | |
| 11 | ANTHUNES Adrien | 9 | 26400 | |
| 12 | FERRON Alain | 25 | 23200 | |
| 13 | LENAGARD Michel | 11 | 22800 | |
| 14 | BRUERE Patrick | 23 | 22200 | |
| 15 | SALLIN Didier | 15 | 21200 | |
| 16 | MAILLOCHON Pascal | 6 | 17700 | |
| 17 | THEBES Michel | 22 | 16000 | |
| 18 | COONE J.Pierre | 16 | 15500 | |
| 19 | CHAMBON Aymeric | 18 | 12100 | |
| 20 | GUILBOT Yvon | 5 | 10700 | |
| 21 | FOUCHER Kilian | 13 | 7500 |
samedi 22 août 2015
FONTENAY LE 21 08 2015
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire