| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | TEVENOT J.Claude | 16 | 49000 | |
| 2 | HUE Nicolas | 11 | 43400 | |
| 3 | LEFEBVRE Christophe | 3 | 42100 | |
| 4 | THEBES Michel | 24 | 31650 | |
| 5 | GUILLAMET Dominique | 6 | 27900 | |
| 6 | FOURNIER Sylvain | 1 | 26300 | |
| 7 | LENAGARD Michel | 22 | 24800 | |
| 8 | BRUERE Patrick | 14 | 22700 | |
| 9 | ROSIER William | 21 | 22100 | |
| 10 | COONE J.Pierre | 15 | 21400 | |
| 11 | COURTOIS Patrick | 12 | 20100 | |
| 12 | RICO Claude | 4 | 16900 | |
| 13 | HILLAIRE J.Louis | 23 | 16350 | |
| 14 | RIBERTOUX Michel | 5 | 16100 | |
| 15 | MISSERI Dominique | 18 | 15700 | |
| 16 | CHAVOUET J.Michel | 17 | 14800 | |
| 17 | MAILLOCHON Pascal | 25 | 14350 | |
| 18 | ANTHUNES Adrien | 8 | 12100 | |
| 19 | FERRON Alain | 9 | 10850 | |
| 20 | TURPIN Francois | 2 | 10150 | |
| 21 | ROZEL Thierry | 13 | 10100 | |
| 22 | GUILBOT Yvon | 10 | 5900 |
dimanche 7 juin 2015
FONTENAY LE 07 06 2015
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire