| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | MEAUME Sylvain | 22 | 15830 | |
| 2 | DOUCET Pascal | 9 | 14440 | |
| 3 | LUBINEAU Ludovic | 18 | 12400 | |
| 4 | MUSNIER Christophe | 10 | 10550 | |
| 5 | MILLAIS J.Bernard | 14 | 8920 | |
| 6 | TEVENOT J.Claude | 16 | 7150 | |
| 7 | MISSERI J.Pierre | 20 | 6360 | |
| 8 | DUMONT Denis | 2 | 5380 | |
| 9 | RICO Claude | 12 | 4500 | |
| 10 | RIBERTOUX Michel | 8 | 4480 | |
| 11 | BLANCO Francisco | 4 | 4420 | |
| 12 | MONTO Dominique | 6 | 3940 | |
| 13 | VENON Eric | 16 | 3770 | |
| 14 | GUILBOT Yvon | 1 | 3300 | |
| 15 | PERCHERON Thomas | 23 | 3040 | |
| 16 | FOURNIER Sylvain | 5 | 2780 | |
| 17 | ALVES Luis | 24 | 2770 | |
| 18 | ROSIER William | 15 | 1690 | |
| 19 | HOURNON Philippe | 17 | 1610 | |
| 20 | ROZEL Thierry | 19 | 1050 | |
| 21 | CORMIER Tony | 21 | 760 | |
| 22 | MORET Sebastien | 11 | 0 | |
| 23 | PLOUX Pascal | 7 | 0 | |
| 24 | BRUERE Patrick | 3 | 0 |
LE VAINQUEUR
Pêche très difficile pour ce premier concours de l'année . Une moyenne de 4,964 kg par pêcheur pour un poids total de 119,140 kg .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire