| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | MAILLET Benoit | 23 | 31300 | |
| 2 | ROSIER William | 43 | 18600 | |
| 3 | MORET Sebastien | 33 | 28750 | |
| 4 | BRISSE J.Jacques | 6 | 16500 | |
| 5 | RIBERTOUX Michel | 28 | 22200 | |
| 6 | CHAMBRIN Bruno | 42 | 15600 | |
| 7 | MORICET Dominique | 31 | 19500 | |
| 8 | ANTHUNES Adrien | 47 | 14400 | |
| 9 | COIFFET Patrick | 16 | 18800 | |
| 10 | COURTOIS Patrick | 9 | 11900 | |
| 11 | THEBES Michel | 21 | 18200 | |
| 12 | BLANCO Francisco | 4 | 11900 | |
| 13 | FERRON Damien | 20 | 15150 | |
| 14 | HILLAIRE J.Louis | 5 | 11300 | |
| 15 | RICO Claude | 35 | 12600 | |
| 16 | COEURET Alain | 1 | 9900 | |
| 17 | LEFEBVRE Christophe | 27 | 12250 | |
| 18 | PERCHERON Thomas | 41 | 7900 | |
| 19 | ALVES Luis | 22 | 11000 | |
| 20 | LEPINE Christine | 2 | 7700 | |
| 21 | BRISSE Franck | 32 | 10750 | |
| 22 | PISSOTTE Thomas | 45 | 7100 | |
| 23 | PLOUX Pascal | 30 | 8000 | |
| 24 | GUILBOT Yvon | 8 | 6600 | |
| 25 | MONTO Dominique | 15 | 6400 | |
| 26 | FOURNIER Sylvain | 38 | 5700 | |
| 27 | CHAMPSAVOIR Michel | 13 | 5950 | |
| 28 | FOUCHER Kilian | 44 | 5300 | |
| 29 | CHAVOUET J.Michel | 24 | 5650 | |
| 30 | BOURGEON Philippe | 40 | 3300 | |
| 31 | SALLIN Didier | 12 | 4000 | |
| 32 | MAILLOCHON Pascal | 10 | 2100 | |
| 33 | BRISSÉ Anthony | 36 | 3600 | |
| 34 | ROUSSEAU Daniel | 48 | 1600 | |
| 35 | ROUSSET Laurent | 29 | 3250 | |
| 36 | LELIEVRE Pascal | 3 | 1100 | |
| 37 | FERRON Alain | 14 | 3200 | |
| 38 | SIBOULET Olivier | 46 | 900 | |
| 39 | ROGER Sebastien | 34 | 2800 | |
| 40 | ROZEL Thierry | 26 | 2100 | |
| 41 | BRUNOT Maximilien | 19 | 1000 | |
| 42 | MALLAQUIN Mathieu | 17 | 750 | |
| 43 | DUTEIL Christophe | 39 | 0 | |
| 44 | BOUILLON J.Claude | 37 | 0 | |
| 45 | GUILLAMET Dominique | 25 | 0 | |
| 46 | BOUHOURS Mickael | 18 | 0 | |
| 47 | ROSA Jose | 7 | 0 |
lundi 25 août 2014
DOUY LE 24 08 2014
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire