| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | MAILLET Benoit | 23 | 31300 | |
| 2 | ROSIER William | 43 | 18600 | |
| 3 | MORET Sebastien | 33 | 28750 | |
| 4 | BRISSE J.Jacques | 6 | 16500 | |
| 5 | RIBERTOUX Michel | 28 | 22200 | |
| 6 | CHAMBRIN Bruno | 42 | 15600 | |
| 7 | MORICET Dominique | 31 | 19500 | |
| 8 | ANTHUNES Adrien | 47 | 14400 | |
| 9 | COIFFET Patrick | 16 | 18800 | |
| 10 | COURTOIS Patrick | 9 | 11900 | |
| 11 | THEBES Michel | 21 | 18200 | |
| 12 | BLANCO Francisco | 4 | 11900 | |
| 13 | FERRON Damien | 20 | 15150 | |
| 14 | HILLAIRE J.Louis | 5 | 11300 | |
| 15 | RICO Claude | 35 | 12600 | |
| 16 | COEURET Alain | 1 | 9900 | |
| 17 | LEFEBVRE Christophe | 27 | 12250 | |
| 18 | PERCHERON Thomas | 41 | 7900 | |
| 19 | ALVES Luis | 22 | 11000 | |
| 20 | LEPINE Christine | 2 | 7700 | |
| 21 | BRISSE Franck | 32 | 10750 | |
| 22 | PISSOTTE Thomas | 45 | 7100 | |
| 23 | PLOUX Pascal | 30 | 8000 | |
| 24 | GUILBOT Yvon | 8 | 6600 | |
| 25 | MONTO Dominique | 15 | 6400 | |
| 26 | FOURNIER Sylvain | 38 | 5700 | |
| 27 | CHAMPSAVOIR Michel | 13 | 5950 | |
| 28 | FOUCHER Kilian | 44 | 5300 | |
| 29 | CHAVOUET J.Michel | 24 | 5650 | |
| 30 | BOURGEON Philippe | 40 | 3300 | |
| 31 | SALLIN Didier | 12 | 4000 | |
| 32 | MAILLOCHON Pascal | 10 | 2100 | |
| 33 | BRISSÉ Anthony | 36 | 3600 | |
| 34 | ROUSSEAU Daniel | 48 | 1600 | |
| 35 | ROUSSET Laurent | 29 | 3250 | |
| 36 | LELIEVRE Pascal | 3 | 1100 | |
| 37 | FERRON Alain | 14 | 3200 | |
| 38 | SIBOULET Olivier | 46 | 900 | |
| 39 | ROGER Sebastien | 34 | 2800 | |
| 40 | ROZEL Thierry | 26 | 2100 | |
| 41 | BRUNOT Maximilien | 19 | 1000 | |
| 42 | MALLAQUIN Mathieu | 17 | 750 | |
| 43 | DUTEIL Christophe | 39 | 0 | |
| 44 | BOUILLON J.Claude | 37 | 0 | |
| 45 | GUILLAMET Dominique | 25 | 0 | |
| 46 | BOUHOURS Mickael | 18 | 0 | |
| 47 | ROSA Jose | 7 | 0 |
lundi 25 août 2014
DOUY LE 24 08 2014
NEUNG SUR BEUVRON LE 23 08 2014
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | MORICET Dominique | 12 | 23660 | |
| 2 | BLANCO Francisco | 3 | 20860 | |
| 3 | TEVENOT J.Claude | 20 | 20730 | |
| 4 | RIBERTOUX Michel | 18 | 16850 | |
| 5 | ALVES Luis | 24 | 14960 | |
| 6 | LOBRY Eric | 8 | 14640 | |
| 7 | COURTOIS Patrick | 6 | 14480 | |
| 8 | MORET Sebastien | 10 | 12830 | |
| 9 | ROZEL Thierry | 16 | 11820 | |
| 10 | DOUCET Pascal | 23 | 11670 | |
| 11 | ROGER Sebastien | 7 | 9940 | |
| 12 | DUMONT Denis | 22 | 8090 | |
| 13 | MONTO Dominique | 1 | 6880 | |
| 14 | LUBINEAU Ludovic | 19 | 5440 | |
| 15 | LEFEBVRE Christophe | 9 | 4490 | |
| 16 | BRUERE Patrick | 21 | 4360 | |
| 17 | RICO Claude | 5 | 4180 | |
| 18 | OUDIN Judi | 11 | 3600 | |
| 19 | MAILLOCHON Pascal | 13 | 1670 | |
| 20 | FOURNIER Sylvain | 17 | 1430 | |
| 21 | COIFFET Patrick | 4 | 1430 | |
| 22 | VERLEY Romain | 2 | 1360 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
Une moyenne de 9,790 kg , pour un poids total de 215,370 kg .
FONTENAY SUR EURE LE 22 08 2014
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | MORICET Dominique | 9 | 39500 | |
| 2 | BLANCO Francisco | 15 | 27900 | |
| 3 | TEVENOT J.Claude | 5 | 22000 | |
| 4 | THEBES Michel | 24 | 21600 | |
| 5 | CHAVOUET J.Michel | 12 | 16500 | |
| 6 | PISSOTTE Laurent | 13 | 14200 | |
| 7 | ROSIER William | 25 | 13700 | |
| 8 | BRUERE Patrick | 23 | 13400 | |
| 9 | ROUSSEAU Daniel | 19 | 11300 | |
| 10 | MONTO Dominique | 4 | 11200 | |
| 11 | GUILLAMET Dominique | 6 | 10900 | |
| 12 | LEPINE Christine | 16 | 10100 | |
| 13 | MALLAQUIN Mathieu | 20 | 9400 | |
| 14 | ROGER Sebastien | 1 | 9400 | |
| 15 | FOUCHER Kilian | 8 | 9300 | |
| 16 | COIFFET Patrick | 18 | 7800 | |
| 17 | MORET Sebastien | 11 | 6800 | |
| 18 | MEAUME Sylvain | 3 | 5500 | |
| 19 | RICO Claude | 17 | 5000 | |
| 20 | ANTHUNES Adrien | 10 | 4100 | |
| 21 | SALLIN Didier | 22 | 2500 | |
| 22 | FERRON Alain | 14 | 2500 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
Une moyenne de 12,481 kg par pêcheur , pour un poids total de 274,600 kg .
mardi 19 août 2014
SAINT DENIS EN VAL 17 08 2014
| NOM | Poids | ||
| 1 | MEAUME Sylvain | 36800 | |
| 2 | MISSERI J.Pierre | 20300 | |
| 3 | LEFEVRE Christophe | 16400 | |
| 4 | COURTOIS Patrick | 16100 | |
| 5 | WERTEPNA J.Pierre | 11400 | |
| 6 | ROUSSET Laurent | 8750 | |
| 7 | CHAVOUET J.Michel | 7300 | |
| 8 | SALLIN Didier | 7200 | |
| 9 | HILAIRE J.Louis | 5500 | |
| 10 | MAILLOCHON Pascal | 4400 | |
| 11 | GUILBOT Yvon | 1700 | |
| 12 | BIARD Didier | 600 | |
| 13 | MOREAU Olivier | 400 | |
| 14 | RIBERTOUX Michel | 400 | |
| 15 | LEPINE Christine | 0 | |
| 16 | THEBES Michel | 0 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
lundi 18 août 2014
TREHET LE 16 08 2014
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | RIBERTOUX Michel | 1 | 20200 | |
| 2 | BRISSE J.Jacques | 3 | 15700 | |
| 3 | PERCHERON Thomas | 14 | 15100 | |
| 4 | TEVENOT J.Claude | 18 | 15000 | |
| 5 | PLOUX Pascal | 5 | 13800 | |
| 6 | FOURNIER Sylvain | 2 | 13000 | |
| 7 | BLANCO Francisco | 20 | 10000 | |
| 8 | NICOLLEAU Yannick | 15 | 10000 | |
| 9 | BRUERE Patrick | 17 | 9300 | |
| 10 | HILLAIRE J.Louis | 11 | 6600 | |
| 11 | BRISSE Franck | 4 | 5700 | |
| 12 | MUSNIER Christophe | 8 | 5500 | |
| 13 | LENAS Yoan | 7 | 4850 | |
| 14 | CHAMPSAVOIR Michel | 9 | 4800 | |
| 15 | MONTO Dominique | 12 | 2900 | |
| 16 | LENAS Michel | 13 | 2900 | |
| 17 | THEBES Michel | 16 | 2350 | |
| 18 | OUDIN Judi | 10 | 1000 | |
| 19 | COEURET Alain | 6 | 0 |
LE VAINQUEUR
Une moyenne de 8,010 kg par pêcheur , pour un poids total de 160,200 kg .
lundi 11 août 2014
TREHET LE 09 08 2014
| NOM | Place | Poids | ||||
| 1 | TEVENOT J.Claude | 4 | 22500 | |||
| 2 | PLOUX Pascal | 6 | 16000 | |||
| 3 | FOURNIER Sylvain | 8 | 15900 | |||
| 4 | LAMBERT Bruno | 15 | 14300 | |||
| 5 | RICO Claude | 13 | 14000 | |||
| 6 | TEVENOT Gilbert | 20 | 10600 | |||
| 7 | NICOLLEAU Yannick | 5 | 10100 | |||
| 8 | ROZEL Thierry | 17 | 8000 | |||
| 9 | CHAMPSAVOIR Michel | 12 | 7300 | |||
| 10 | BLANCO Francisco | 10 | 6500 | |||
| 11 | RIBERTOUX Michel | 16 | 5500 | |||
| 12 | BRISSE J.Jacques | 14 | 4900 | |||
| 13 | BRISSE Franck | 9 | 4200 | |||
| 14 | THEBES Michel | 11 | 4000 | |||
| 15 | BRUERE Patrick | 7 | 3400 | |||
| 16 | HILLAIRE J.Louis | 3 | 3300 | |||
| 17 | COEURET Alain | 1 | 3100 | |||
| 18 | TURPIN Francois | 19 | 1350 | |||
| 19 | LENAS Michel | 18 | 1150 | |||
| 20 | LEFEBVRE Christophe | 2 | 0 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
samedi 9 août 2014
FONTENAY LE 03 08 2014
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | TEVENOT J.Claude | 5 | 19700 | |
| 2 | HILLAIRE J.Louis | 19 | 17700 | |
| 3 | VIGNER Christophe | 15 | 17100 | |
| 4 | THEBES Michel | 20 | 13000 | |
| 5 | DESHAYE Didier | 14 | 12500 | |
| 6 | CHAVOUET J.Michel | 13 | 10600 | |
| 7 | FOURNIER Sylvain | 23 | 10000 | |
| 8 | FOSSARD Eric | 9 | 9800 | |
| 9 | BRISSE Franck | 11 | 9600 | |
| 10 | ROUSSET Laurent | 21 | 7900 | |
| 11 | LEFEBVRE Christophe | 16 | 7900 | |
| 12 | PLOUX Pascal | 4 | 6700 | |
| 13 | PISSOTTE Laurent | 3 | 6700 | |
| 14 | LEPINE Christine | 8 | 6200 | |
| 15 | MEAUME Sylvain | 17 | 6100 | |
| 16 | MISSERI J.Pierre | 22 | 5700 | |
| 17 | MILLAIS J.Bernard | 12 | 5500 | |
| 18 | RICO Claude | 18 | 5400 | |
| 19 | MISSERI Dominique | 24 | 4900 | |
| 20 | BRUERE Patrick | 1 | 3100 | |
| 21 | MALLAQUIN Mathieu | 6 | 2700 | |
| 22 | MORENO Daniel | 2 | 2200 | |
| 23 | MICHOU Gilles | 25 | 2100 | |
| 24 | GUILLAMET Dominique | 7 | 1300 | |
| 25 | ROZEL Thierry | 3B | 0 | |
| 26 | LELIEVRE Pascal | 10 | 0 |
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
jeudi 7 août 2014
OUZOUER LE 01 08 2014
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
| NOM | Poids | ||
| 1 | BIARD Didier | 24600 | |
| 2 | MEAUME Sylvain | 22800 | |
| 3 | MISSERI J.Pierre | 17500 | |
| 4 | MAILLOCHON Pascal | 17500 | |
| 5 | SALLIN Didier | 16600 | |
| 6 | TERTRE Daniel | 16400 | |
| 7 | TEVENOT J.Claude | 15600 | |
| 8 | GUILBOT Yvon | 13200 | |
| 9 | LEFEBVRE Christophe | 10500 | |
| 10 | MISSERI Dominique | 7400 | |
| 11 | LEPINE Christine | 7100 | |
| 12 | COURTOIS Ludovic | 6400 | |
| 13 | CHAVOUET J.Michel | 6200 | |
| 14 | RANGER Frederic | 5800 | |
| 15 | THEBES Michel | 4200 | |
| 16 | COURTOIS Patrick | 100 |
Inscription à :
Commentaires (Atom)