| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | RIBERTOUX Michel | 4 | 17000 | |
| 2 | MORICET Dominique | 21 | 13300 | |
| 3 | BLANCO Francisco | 13 | 12300 | |
| 4 | SALLIN Didier | 10 | 11800 | |
| 5 | MISSERI J.Pierre | 1 | 11300 | |
| 6 | PISSOTTE Laurent | 15 | 9600 | |
| 7 | HUE Nicolas | 3 | 8100 | |
| 8 | HILLAIRE J.Louis | 20 | 7100 | |
| 9 | GUILLAMET Dominique | 17 | 6900 | |
| 10 | LEPINE Christine | 12 | 6800 | |
| 11 | TEVENOT J.Claude | 24 | 6500 | |
| 12 | RICO Claude | 9 | 6500 | |
| 13 | COURTOIS Patrick | 7 | 5700 | |
| 14 | BRUERE Patrick | 16 | 5200 | |
| 15 | PERCHERON Thomas | 22 | 4700 | |
| 16 | THEBES Michel | 19 | 4600 | |
| 17 | AUBERT Pascal | 18 | 3900 | |
| 18 | MILLAIS J.Bernard | 14 | 3900 | |
| 19 | LEFEBVRE Christophe | 5 | 3700 | |
| 20 | ROZEL Thierry | 23 | 2500 | |
| 21 | MORET Sebastien | 8 | 1300 | |
| 22 | GUILBOT Yvon | 11 | 500 | |
| 23 | COCSET J.Jacques | 25 | 0 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
Pas facile ce jour a Fontenay , une petite moyenne de 6,660 kg par pêcheur pour un poids total de 153,200 kg .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire